pub

Ce Grande Prêmio da Itália começa mal para um Andrea Dovizioso que deverá, no entanto, este fim-de-semana ter um desempenho impecável para esperar derrotar Marc Márquez com três vitórias consecutivas. Seu companheiro de equipe Michael Pirro foi vítima de uma queda terrível e o motor do seu GP18 o traiu. A sua segunda moto comportou-se de forma diferente da primeira, pelo que foi décimo terceiro na geral nas duas sessões de treinos livres. Ou fora do top 10, por enquanto no Q.1 e com muitas dúvidas em mente. Porque os acontecimentos não permitiram a execução do plano de trabalho planeado…

Na verdade, encontrar-se com o novo recorde de velocidade na reta de Mugello não é realmente um consolo para DesmoDovi: “ Estou decepcionado com esta sexta-feira e não estou muito interessado nestes 356.4 km/h. Não conseguimos trabalhar, perdemos dois treinos. O que francamente não é ideal para começar um Grande Prêmio. Não sabemos por que meu motor quebrou. Eles estão estudando isso ".

Ele persegue: " Peguei a segunda moto e foram os pneus que não funcionaram mais. Isso nos perturbou. A única boa notícia é que, aparentemente, Michele não está muito mal. Quando passo por onde ele caiu, sempre fico com medo. É um lugar limítrofe. Quer você vá lá com barbatanas ou sem ".

E então ? “ Felizmente, realizámos testes e durante estes conseguimos recolher bons indícios, mesmo que as condições sejam diferentes. É assim que é, vamos nos contentar com isso ". A melhor Ducati do final desta sexta-feira na Itália é a GP17 de moleiro, quinto no geral.

Grande Prêmio da Itália Mugello MotoGP J.1: Chronos FP2

1 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'46.735
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'47.122 0.387 0.387
3 93 Marc Márquez Honda 1'47.218 0.483 0.096
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.365 0.630 0.147
5 43 Jack MILLER Ducati 1'47.403 0.668 0.038
6 35 Cal muleta Honda 1'47.433 0.698 0.030
7 46 valentino rossi Yamaha 1'47.445 0.710 0.012
8 21 Franco Morbidelli Honda 1'47.497 0.762 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.569 0.834 0.072
10 99 Jorge LORENZO Ducati 1'47.691 0.956 0.122
11 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'47.901 1.166 0.210
12 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'47.902 1.167 0.001
13 26 Daniel Pedrosa Honda 1'47.924 1.189 0.022
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'47.946 1.211 0.022
15 42 Alex Rins Suzuki 1'47.996 1.261 0.050
16 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'48.113 1.378 0.117
17 53 Tito RABAT Ducati 1'48.221 1.486 0.108
18 44 Paul ESPARGARO KTM 1'48.269 1.534 0.048
19 45 Scott REDDING Aprilia 1'48.458 1.723 0.189
20 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'48.524 1.789 0.066
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.926 2.191 0.402
22 38 Bradley Smith KTM 1'49.044 2.309 0.118
23 12 Thomas LUTHI Honda 1'49.082 2.347 0.038
24 51 Michele PIRRO Ducati 1'49.111 2.376 0.029
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1'49.757 3.022 0.646

Todos os artigos sobre Pilotos: Andrea Dovizioso

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Ducati