pub

É a partir da décima oitava posição que Pol Espargaró partirá para o seu primeiro Grande Prémio de Itália com uma KTM que só descobriu a pista de Mugello desde sexta-feira. Um desafio nesta pista exigente e ainda mais com um novo chassis que acompanha o novo motor em serviço desde Jerez. Os austríacos não poupam esforços.

Mas ninguém é obrigado a fazer o impossível. O fato é que o progresso existe e se manifesta a cada volta completada. O irmão mais novo de Aleix diz: “ resolvemos alguns problemas encontrados na sexta-feira. Mas ainda temos alguns sobrando. Agora economizamos tempo em cada sessão o que mostra que estamos no caminho certo. Chegamos tão longe desde o início da temporada ".

Mas também lhe falta experiência: “ numa pista como Mugello, leva mais tempo para afinar a moto. Mas nunca filmamos aqui. Ainda temos muito que fazer antes do início da corrida. Mas acho que trabalhamos bem neste sábado. Temos que manter o foco. Espero um Grande Prêmio difícil, principalmente por causa das temperaturas, mas estou convencido de que podemos fazer uma boa corrida ".

Por sua vez, seu companheiro de equipe Bradley Smith classificado em 23º lugarnd e penúltimo.

#ItalianGP J.2: MotoGP Chronos

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'46.575
2 46 valentino rossi Yamaha 1'46.814 0.239 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'46.835 0.260 0.021
4 51 Michele PIRRO Ducati 1'46.878 0.303 0.043
5 26 Daniel Pedrosa Honda 1'46.999 0.424 0.121
6 93 Marc Márquez Honda 1'47.050 0.475 0.051
7 99 Jorge LORENZO Ducati 1'47.152 0.577 0.102
8 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'47.167 0.592 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.266 0.691 0.099
10 53 Tito RABAT Honda 1'47.282 0.707 0.016
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.319 0.744 0.037
12 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'47.475 0.900 0.156
Resultados do terceiro trimestre:
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.058
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.141 0.083 0.083
13 35 Cal muleta Honda 1'47.220 0.162 0.079
14 8 Heitor BARBERA Ducati 1'47.272 0.214 0.052
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'47.305 0.247 0.033
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'47.625 0.567 0.320
17 76 Loris BAZ Ducati 1'47.809 0.751 0.184
18 44 Paul ESPARGARO KTM 1'47.940 0.882 0.131
19 43 Jack MILLER Honda 1'47.961 0.903 0.021
20 45 Scott REDDING Ducati 1'47.975 0.917 0.014
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.361 1.303 0.386
22 22 Sam Lowes Aprilia 1'48.416 1.358 0.055
23 38 Bradley Smith KTM 1'48.594 1.536 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'48.892 1.834 0.298

Todos os artigos sobre Pilotos: Pol Espargaró

Todos os artigos sobre equipes: KTM MotoGP