pub

Esta é a sensação deste sábado em Mugello. Porque já não esperávamos que o antigo Campeão do Mundo de Moto2 estivesse numa festa destas. Em uma sela ejetora em uma equipe Marc VDS Racing que quer subir na sua joia da Moto2 Franco Morbidelli, pensamos que a carreira no MotoGP foi filmada para Tito Rabat. Mas não o conhecemos bem e aqui está ele em décimo na grelha de partida do Grande Prémio de Itália.

Um desempenho construído a partir do TL3 foi concluído com o sexto tempo de qualificação. Uma atuação que surpreendeu até o mandante na arquibancada, Michael Bartholémy : “ Quando vi a classificação dele não escondi a surpresa. É um ótimo desempenho e a recompensa pelos riscos assumidos desde ontem pela sua equipe no desenvolvimento ".

Não saberemos mais nada enquanto o despertar salvador de Marc Marquez na pista também é esquecido na análise. Mas o que é levado não é mais para ser levado. Melhor ainda, Tito não tem intenção de jogar extra no domingo: “ Estou feliz e conseguimos ótimos desempenhos durante as duas sessões de hoje. Aprendi muito hoje e quero manter o foco para levar isso para a corrida e obter o melhor resultado possível. ".

Por isso, ele alerta a concorrência: “ Sinto-me muito melhor na moto desde as alterações que fizemos. O plano para domingo: dar tudo de si a partir da quarta fila e não se perguntar nada ". Isso promete...

#ItalianGP J.2: Chonos MotoGP

1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'46.575
2 46 valentino rossi Yamaha 1'46.814 0.239 0.239
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'46.835 0.260 0.021
4 51 Michele PIRRO Ducati 1'46.878 0.303 0.043
5 26 Daniel Pedrosa Honda 1'46.999 0.424 0.121
6 93 Marc Márquez Honda 1'47.050 0.475 0.051
7 99 Jorge LORENZO Ducati 1'47.152 0.577 0.102
8 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'47.167 0.592 0.015
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.266 0.691 0.099
10 53 Tito RABAT Honda 1'47.282 0.707 0.016
11 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.319 0.744 0.037
12 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'47.475 0.900 0.156
Resultados do terceiro trimestre:
Q2 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.058
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.141 0.083 0.083
13 35 Cal muleta Honda 1'47.220 0.162 0.079
14 8 Heitor BARBERA Ducati 1'47.272 0.214 0.052
15 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'47.305 0.247 0.033
16 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'47.625 0.567 0.320
17 76 Loris BAZ Ducati 1'47.809 0.751 0.184
18 44 Paul ESPARGARO KTM 1'47.940 0.882 0.131
19 43 Jack MILLER Honda 1'47.961 0.903 0.021
20 45 Scott REDDING Ducati 1'47.975 0.917 0.014
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.361 1.303 0.386
22 22 Sam Lowes Aprilia 1'48.416 1.358 0.055
23 38 Bradley Smith KTM 1'48.594 1.536 0.178
24 50 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'48.892 1.834 0.298

Todos os artigos sobre Pilotos: Esteve Rabat, Esteve Tito Rabat

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Marc VDS Racing