pub

Este sábado em Motegi terá certamente sorrido às tropas de Hervé Poncharal que se podem encher do sentimento legítimo do trabalho realizado. Johann zarco, no MotoGP, mal tinha comemorado a segunda pole position da sua primeira temporada a este nível quando Xavier Virginie inscreveu o seu Mistral 610 na primeira fila da grelha de partida de Moto2. O suficiente para aproveitar o momento, aliás, e torcer por um amanhã brilhante e que será um domingo de corridas.

Pela terceira vez na qualificação, o espanhol Xavier Virgem alcançou seu melhor desempenho na carreira no Japão neste sábado. Foi preciso estar presente nos últimos momentos numa pista que ia em direção ao secador, e o piloto do Mistral 610 não perdeu o momento enquanto, durante o resto da sessão, já tinha mostrado o seu potencial ao ancorar no topo 5.

Um bom presságio para o futuro enquanto seu companheiro de equipe Remy Gardner não foi indigno, mas errou o alvo e se contentou com o décimo nono lugar. “ Estou feliz com esse resultado » comentou Virgem. " As condições foram complicadas ao longo deste fim de semana e hoje, durante a qualificação, tivemos primeiro que começar com pneus de chuva. E isso mesmo que a pista começasse a secar ".

« Depois tivemos que fazer o contrário e mudar para slicks, mesmo que um ou dois cantos estivessem marcados por manchas de umidade. Aproveitamos ao máximo esta situação e estou feliz com esta posição final. É muito bom porque trabalhamos muito com a equipe. Desta vez, somos recompensados ​​com esta primeira linha e estamos todos francamente satisfeitos com ela ".

#GP do Japão Moto2 J.2: Cronos

1 30 Takaaki NAKAGAMI kalex 1'53.776
2 73 Alex Márquez kalex 1'53.904 0.128 0.128
3 97 Xavi VIRGEM Tech 3 1'54.046 0.270 0.142
4 54 Mattia PASINI kalex 1'54.139 0.363 0.093
5 44 Miguel Oliveira KTM 1'54.289 0.513 0.150
6 55 Hafizh SYAHRIN kalex 1'54.362 0.586 0.073
7 11 Sandro Cortese Suter 1'54.409 0.633 0.047
8 23 Marcel Schrotter Suter 1'55.181 1.405 0.772
9 19 Xavier SIMEON kalex 1'55.220 1.444 0.039
10 37 Augusto FERNANDEZ Acelerar 1'55.223 1.447 0.003
11 77 Dominique AEGERTER Suter 1'55.237 1.461 0.014
12 42 Francesco BAGNAIA kalex 1'55.610 1.834 0.373
13 12 Thomas LUTHI kalex 1'55.684 1.908 0.074
14 5 Andrea LOCATELLI kalex 1'55.975 2.199 0.291
15 21 Franco Morbidelli kalex 1'55.988 2.212 0.013
16 49 Axel PONS kalex 1'56.047 2.271 0.059
17 40 Fábio QUARTARARO kalex 1'56.129 2.353 0.082
18 27 Iker LECUONA kalex 1'56.256 2.480 0.127
19 87 Remy Gardner Tech 3 1'56.266 2.490 0.010
20 62 Stefano MANZI kalex 1'56.296 2.520 0.030
21 10 Lucas MARINI kalex 1'56.300 2.524 0.004
22 32 Isaac VIÑALES kalex 1'56.637 2.861 0.337
23 34 Ryo Mizuno kalex 1'56.729 2.953 0.092
24 41 Brad BINDER KTM 1'56.859 3.083 0.130
25 33 Ikuhiro ENOKIDO kalex 1'56.885 3.109 0.026
26 9 Jorge NAVARRO kalex 1'56.940 3.164 0.055
27 2 Jesko RAFIN kalex 1'57.357 3.581 0.417
28 24 Simone CORSI Acelerar 1'57.774 3.998 0.417
29 45 Tetsuta NAGASHIMA kalex 1'57.946 4.170 0.172
30 7 Lorenzo Baldassarri kalex 1'58.961 5.185 1.015
31 6 Tarran MACKENZIE Suter 1'59.282 5.506 0.321
32 57 Edgar Pons kalex 1'59.459 5.683 0.177
33 89 Khairul Idham PAWI kalex 2'00.099 6.323 0.640

Todos os artigos sobre Pilotos: Xavi Virgem

Todos os artigos sobre equipes: Tecnologia 3 Corrida