pub

O circuito de Jerez está localizado a poucos quilómetros do mar e uma entrada marítima apareceu esta manhã, tal como no ano passado no Grande Prémio de Valência. O início desta sessão de MotoGP é assim dado com 35 minutos de atraso, com uma duração de 20 minutos preservada, e um sol que começa a fazer uma aparição tímida.

Márquez, Lorenzo e Rossi use barbatanas grandes. Este último estabelece a primeira marca em 1m39.973s, 6 décimos à frente Iannone e Barberá enquanto Lorenzo tem um novo problema no capacete e precisa trocá-lo.

A meio da sessão, Márquez e Lorenzo passam à frente do #46. Ambos os pilotos da Yamaha usam o pneu dianteiro Dur. Vinales está em 4º, mas já está 9 décimos atrás.  Loris Baz é então o 10º.

5 minutos da bandeira quadriculada, Paul Espargaro fica em 6º lugar, mas é o irmão dele Aleix quem cria a surpresa ao colocar a sua Suzuki no 4º lugar provisório, 8 décimos atrás.

ferreiro conclui 10 enquanto Dovizioso deve se contentar com a 11ª posição…

No último segundo, Rossi ultrapassa Lorenzo.

Pos. Num. Pilote País A Nossa Equipa Moto Km / h Tempo diferença 1st/Prev.
1 93 Marc Márquez SPA Repsol Honda Team Honda 286.4 1'39.513
2 46 valentino rossi ITA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 287.5 1'39.717 0.204 / 0.204
3 99 Jorge LORENZO SPA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 291.6 1'39.751 0.238 / 0.034
4 41 Alex ESPARGARO SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.8 1'40.297 0.784 / 0.546
5 25 Maverick VIÑALES SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.1 1'40.421 0.908 / 0.124
6 26 Daniel Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'40.443 0.930 / 0.022
7 44 Paul ESPARGARO SPA Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'40.551 1.038 / 0.108
8 29 Andrea IANNONE ITA Equipe ducati Ducati 293.7 1'40.599 1.086 / 0.048
9 8 Heitor BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.3 1'40.668 1.155 / 0.069
10 38 Bradley Smith GBR Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'40.789 1.276 / 0.121
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Equipe ducati Ducati 291.6 1'40.795 1.282 / 0.006
12 35 Cal muleta GBR Honda LCR Honda 286.0 1'40.829 1.316 / 0.034
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 283.6 1'40.859 1.346 / 0.030
14 43 Jack MILLER OFF Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.4 1'40.982 1.469 / 0.123
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Equipe Aspar MotoGP Ducati 288.1 1'41.148 1.635 / 0.166
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.5 1'41.260 1.747 / 0.112
17 19 Álvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.5 1'41.322 1.809 / 0.062
18 50 Eugene LAVERTY IRL Equipe Aspar MotoGP Ducati 287.8 1'41.356 1.843 / 0.034
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 282.5 1'41.521 2.008 / 0.165
20 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 290.4 1'41.580 2.067 / 0.059
21 6 Stefan Bradl GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.3 1'41.604 2.091 / 0.024

Todos os artigos sobre Pilotos: Marc Márquez

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda