pub

O bom tempo instalou-se definitivamente no circuito de Losail e, com 22° no ar e 21° no solo, as condições são tão excelentes como ontem, o que permitiu a Livio Loi bater o recorde do circuito nesta categoria de Moto3.

O MotoGP também acaba de mostrar que a pista estava mais rápida do que ontem, o que poderá permitir ao mais rápido melhorar a nova melhor volta do circuito estabelecida ontem por Livio Loi, "The Sniper", o homem mais rápido das duas primeiras sessões, em 2'05.832.

Obviamente estaremos monitorando de perto os novatos Joan Mir e Nicolo Bulega que conseguiram subir ao pódio virtual no TL2; um grande feito!

Os primeiros minutos começam com a queda dupla, sem gravidade, de John Mc Phee e Darryn Binder na curva #10.
Entretanto, encontramos Jorge Navarro e Livio na liderança, mas os tempos são estranhamente lentos em relação a ontem: 2m06.958, para fechar em 2m06.918 no final da primeira volta. No entanto, notamos o belo 8º lugar provisório de Jules Danilo.

Na segunda volta, Brad Binder aproveitou a esteira do seu companheiro de equipa, Bo Bendsneyder, para elevar o melhor tempo provisório desta sessão para 2m06.502s. Na próxima passagem, trocamos boas práticas e Bo Bendsneyder de repente encontra-se em 4º; Isso é o que chamamos de trabalho em equipe eficaz! Mas isso sem ter em conta o sempre surpreendente Livio Loi que marca 2m06.170s.

Niccolo Antonelli caiu pela segunda vez neste fim de semana: um forte golpe que machucou seu ombro direito, aquele em que quebrou a clavícula há dois anos. Adam Norrodin também caiu, mas perdeu a frente.

Na relargada, Jorge Navarro sai muito longe na curva 5 e depois perde o controle de sua Honda na curva 6 por causa do pneu dianteiro sujo, sem gravidade, mas os testes param aí para ele hoje.

O encerramento final mostra o novato Nicolo Bulega participando da sessão de posição.

Fabio Quartararo quase caiu em alta na penúltima volta, mas imediatamente recuperou o juízo e fez o melhor tempo, em 2m05.859, na última volta; ótima arte! O piloto francês sente-se em perfeitas condições e pensa que ainda pode ganhar dois ou três décimos.

Jules Danilo terminou finalmente em 25º, Alexis Masbou em 29º.

 

Pos. Num. Pilote País Time Moto Km / h Tempo diferença1º/Anterior.
1 20 Fábio QUARTARARO FRA Corrida de leopardo KTM 231.8 2'05.859
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 228.1 2'06.080 0.221 / 0.221
3 11 Lívio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 228.8 2'06.170 0.311 / 0.090
4 8 Nicolo BULEGA ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 227.7 2'06.402 0.543 / 0.232
5 5 Romano FENATI ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 225.1 2'06.540 0.681 / 0.138
6 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.0 2'06.560 0.701 / 0.020
7 16 Andrea Migno ITA Equipe SKY Racing VR46 KTM 222.7 2'06.582 0.723 / 0.022
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 222.4 2'06.666 0.807 / 0.084
9 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 225.0 2'06.679 0.820 / 0.013
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 228.4 2'06.680 0.821 / 0.001
11 58 Juanfran GUEVARA SPA Equipe de corrida RBA KTM 233.1 2'06.696 0.837 / 0.016
12 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 217.3 2'06.773 0.914 / 0.077
13 36 Joan Mir SPA Corrida de leopardo KTM 231.6 2'06.864 1.005 / 0.091
14 9 Jorge NAVARRO SPA Galicia Star 0,0 Honda 220.4 2'06.918 1.059 / 0.054
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Conduza M7 SIC Racing Team Honda 232.1 2'06.970 1.111 / 0.052
16 19 GabrielRodrigo ARG Equipe de corrida RBA KTM 229.8 2'06.996 1.137 / 0.026
17 7 Adam NORRODIN MAL Conduza M7 SIC Racing Team Honda 231.2 2'07.112 1.253 / 0.116
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Equipe Honda Ásia Honda 230.7 2'07.167 1.308 / 0.055
19 76 Hiroki ONO JPN Equipe Honda Ásia Honda 233.6 2'07.228 1.369 / 0.061
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Corrida de leopardo KTM 226.9 2'07.245 1.386 / 0.017
21 4 Fábio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.1 2'07.320 1.461 / 0.075
22 44 Aron CANET SPA Galicia Star 0,0 Honda 225.8 2'07.385 1.526 / 0.065
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.8 2'07.544 1.685 / 0.159
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 229.3 2'07.609 1.750 / 0.065
25 95 Júlio DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.0 2'07.627 1.768 / 0.018
26 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 225.2 2'07.668 1.809 / 0.041
27 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Imóveis Mahindra 220.7 2'07.807 1.948 / 0.139
28 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 221.0 2'07.940 2.081 / 0.133
29 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 228.5 2'08.478 2.619 / 0.538
30 40 Darryn FINDER RSA Platinum Bay Imóveis Mahindra 223.3 2'08.751 2.892 / 0.273
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Equipe Itália Mahindra 219.3 2'08.971 3.112 / 0.220
32 77 Lorenzo Petrarca ITA 3570 Equipe Itália Mahindra 219.0 2'09.748 3.889 / 0.777
33 3 Fábio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 219.0 2'10.533 4.674 / 0.785

Todos os artigos sobre Pilotos: Fábio Quartararo

Todos os artigos sobre equipes: Corrida de Leopardo