pub

Cal Crutchlow terminou em sexto primeiro dia em Sepang. Um desempenho adquirido pela manhã em pista seca. Mas a sexta-feira inglesa na Malásia também aconteceu numa tarde marcada pela chuva. A oportunidade de verificar, mais uma vez, o comportamento desastroso da Honda nestas condições. Muitos, a julgar pelo aborrecimento do piloto da LCR que comemorará seu 32º aniversário neste domingo.

Sexto no seco, mas décimo quarto na pista molhada e 1.7s atrás Marc Marquez, segundo geral e melhor representante da Honda nestas condições. Esta é a extensão do dano para Muleta. Jack Miller na Marc VDS Racing RC213V é décimo segundo. Quanto ao outro funcionário do CDH Pedrosa, aqui ele é o décimo oitavo, entre vinte e dois presentes.

Ao ver o desastre, os sentimentos de Muleta oscila entre o desamparo e a raiva: “ Na chuva, a nossa moto é realmente difícil de pilotar e é ainda mais decepcionante porque nunca tinha sido assim antes. Miller, Pedrosa e eu estamos sofrendo, enquanto para Márquez tudo parece estar indo muito bem. E não entendemos esta situação. Se quiséssemos acompanhar o ritmo do Márquez, não completaríamos nem metade da volta. Tentei atirar com Petrucci, Sam Lowes e Rossi e numa volta quase caí cinco vezes ".

« Eu não entendo. E isso não vem dos pneus que são praticamente iguais aos do ano passado. Simplesmente não estamos em lugar nenhum. e não entendemos. Simplesmente não temos tração. Não consigo nem colocar a bicicleta na esquina. Nesse caso, ela só quer te derrubar. Algo deve ser feito para mudar radicalmente esta situação ".

#MalaysianGP J.1: Classificação

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2'00.671
2 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 2'00.742 0.071 / 0.071
3 5 Johann ZARCO Yamaha 2'00.807 0.136 / 0.065
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 2'00.903 0.232 / 0.096
5 93 Marc Márquez Honda 2'00.950 0.279 / 0.047
6 35 Cal muleta Honda 2'01.060 0.389 / 0.110
7 17 Karel ABRAHAM Ducati 2'01.077 0.406 / 0.017
8 8 Heitor BARBERA Ducati 2'01.147 0.476 / 0.070
9 26 Daniel Pedrosa Honda 2'01.162 0.491 / 0.015
10 99 Jorge LORENZO Ducati 2'01.189 0.518 / 0.027
11 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2'01.560 0.889 / 0.371
12 46 valentino rossi Yamaha 2'01.662 0.991 / 0.102
13 29 Andrea IANNONE Suzuki 2'01.740 1.069 / 0.078
14 43 Jack MILLER Honda 2'01.803 1.132 / 0.063
15 44 Paul ESPARGARO KTM 2'01.831 1.160 / 0.028
16 76 Loris BAZ Ducati 2'02.416 1.745 / 0.585
17 38 Bradley Smith KTM 2'02.469 1.798 / 0.053
18 45 Scott REDDING Ducati 2'03.056 2.385 / 0.587
19 60 Michael VAN DER MARK Yamaha 2'03.473 2.802 / 0.417
20 53 Tito RABAT Honda 2'03.531 2.860 / 0.058
21 22 Sam Lowes Aprilia 2'03.534 2.863 / 0.003
22 42 Alex Rins Suzuki 2'04.381 3.710 / 0.847

Todos os artigos sobre Pilotos: Cal Crutchlow

Todos os artigos sobre equipes: Honda LCR