Muitos pilotos italianos vêm desta região onde se situa o circuito de Misano, incluindo Valentino Rossi claro, e Enea Bastianini defendeu bem as suas cores ao marcar o melhor tempo na primeira sessão, à frente de Jakub Kornfeil, Philipp Oettl, Brad Binder, Joan Mir e Fábio Quartararo.
A temperatura do ar e da pista foi de 22° para a primeira sessão de testes sob o sol da manhã na costa do Adriático. O dia começou mal para Fábio Quartararo cuja KTM desapareceu em uma nuvem de fumaça com um problema técnico assim que saiu dos boxes. Havia tanto óleo na pista que a sessão foi interrompida na bandeira vermelha. Após exame, não se tratava de motor quebrado, mas de mangueira rompida no circuito de lubrificação. A sessão recomeçou vinte minutos depois. Todas as sessões da manhã foram ligeiramente atrasadas.
enea bastianini alcançou o primeiro tempo significativo em 1m44.5. Ele assinou com Monlau para se juntar ao Aron Canet no próximo ano com as cores da Honda Estrella Galicia, enquanto Jorge Martin se juntará Fábio de Giannantonio (que acabou de assinar novamente esta semana) com a Gresini Racing Moto3 para 2017. Brad Binder assumiu a liderança a meia hora do final em 1m43.9s. O sul-africano era então o único na Dunlop macio na frente e atrás, os outros como Bastianini estavam na frente e atrás médios. Alex Fabbri, O motorista curinga, que tentou aproveitar o turbilhão de Binder, caiu sem seriedade. Binder ultrapassou 1m43.801s com o seu segundo jogo de pneus, mas depois teve de regressar às boxes devido a um problema técnico.
Jakub Kornfeil teve o melhor desempenho em 1m43.588 faltando 3 minutos para o final. Depois Bastianini, que mora a cerca de dez minutos do circuito, conquistou o primeiro lugar com 1m43.188s, à frente de Philipp Oettl, Brad Binder e Joan Mir. Fabio Quartararo, após os contratempos iniciais, ficou em sexto lugar à frente de Jorge Navarro, enquanto Júlio Danilo foi décimo sétimo.
Lorenzo Dalla Porta, substituindo Romano Fenati no Sky VR46, foi apenas vigésimo oitavo. Aqui em Misano o boato é que Mahindra e Fenati estão atualmente em discussões mas que o italiano está de olho na Moto2 para 2017. No GP de Misano do ano passado Nicolò Antonelli, que liderava no início da última volta, terminou na terceira posição, 345 milésimos atrás de Enea Bastianini. Ele estabeleceu o novo recorde do circuito na terceira rodada. Na manhã desta sexta-feira, ele ocupava a décima posição.
Stefano Manzi, que estava testando novas peças de desenvolvimento para a Mahindra Racing na Inglaterra, ficou em quarto lugar no Grande Prêmio da Inglaterra depois de nunca ter alcançado, na melhor das hipóteses, o décimo segundo lugar em suas 18 partidas anteriores. Ele voltou a ter status de curinga neste fim de semana, facilitando o teste de peças. Ele ficou em vigésimo terceiro lugar nesta primeira sessão.
Resultados do FP1:
1 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1'43.188 | ||
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | Honda | 1'43.588 | 0.400 | 0.400 |
3 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1'43.773 | 0.585 | 0.185 |
4 | 41 | Brad BINDER | KTM | 1'43.801 | 0.613 | 0.028 |
5 | 36 | Joan Mir | KTM | 1'43.881 | 0.693 | 0.080 |
6 | 20 | Fábio QUARTARARO | KTM | 1'43.944 | 0.756 | 0.063 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | Honda | 1'43.957 | 0.769 | 0.013 |
8 | 16 | Andrea Migno | KTM | 1'44.033 | 0.845 | 0.076 |
9 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1'44.042 | 0.854 | 0.009 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1'44.229 | 1.041 | 0.187 |
11 | 88 | Jorge MARTIN | Mahindra | 1'44.307 | 1.119 | 0.078 |
12 | 44 | Aron CANET | Honda | 1'44.347 | 1.159 | 0.040 |
13 | 21 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | 1'44.390 | 1.202 | 0.043 |
14 | 11 | Lívio LOI | Honda | 1'44.489 | 1.301 | 0.099 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1'44.568 | 1.380 | 0.079 |
16 | 19 | GabrielRodrigo | KTM | 1'44.598 | 1.410 | 0.030 |
17 | 95 | Júlio DANILO | Honda | 1'44.634 | 1.446 | 0.036 |
18 | 55 | Andrea LOCATELLI | KTM | 1'44.645 | 1.457 | 0.011 |
19 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1'44.700 | 1.512 | 0.055 |
20 | 76 | Hiroki ONO | Honda | 1'44.741 | 1.553 | 0.041 |
21 | 12 | Alberto Arenas | Peugeot | 1'44.781 | 1.593 | 0.040 |
22 | 4 | Fábio DI GIANNANTONIO | Honda | 1'44.918 | 1.730 | 0.137 |
23 | 62 | Stefano MANZI | Mahindra | 1'45.059 | 1.871 | 0.141 |
24 | 43 | Stefano VALTULINI | Mahindra | 1'45.122 | 1.934 | 0.063 |
25 | 17 | John MCPHEE | Peugeot | 1'45.212 | 2.024 | 0.090 |
26 | 40 | Darryn FINDER | Mahindra | 1'45.261 | 2.073 | 0.049 |
27 | 6 | Maria HERRERA | KTM | 1'45.356 | 2.168 | 0.095 |
28 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 1'45.606 | 2.418 | 0.250 |
29 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | 1'45.725 | 2.537 | 0.119 |
30 | 42 | Marcos RAMÍREZ | Mahindra | 1'45.842 | 2.654 | 0.117 |
31 | 77 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 1'45.844 | 2.656 | 0.002 |
32 | 3 | Fábio SPIRANELLI | Mahindra | 1'45.868 | 2.680 | 0.024 |
33 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1'46.089 | 2.901 | 0.221 |
34 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | 1'46.527 | 3.339 | 0.438 |
35 | 71 | Alex Fabbri | Mahindra | 1'47.215 | 4.027 | 0.688 |
Recorde da turnê : 1m42.209s por Danny Kent (Honda) em 2015 no FP3
Recorde de corrida : 1m42.841s por Niccolo Antonelli (Honda) em 2015
Campeonato:
1Brad BINDER-KTM 204 pontos
2 Jorge NAVARRO-Honda 118
3Francesco BAGNAIA-Mahindra 110
4 Enea BASTIANINI-Honda 102
5 Nicolo BULEGA-KTM 100
6 Romano FENATI-KTM 93
7 Fabio DI GIANNANTONIO-Honda 92
8Joan MIR-KTM 89
9Niccolò ANTONELLI-Honda 83
10 Jakub KORNFEIL-Honda 68