pub

Depois desta décima terceira jornada do campeonato de MotoGP, que revelou um oitavo vencedor diferente este ano, o campeonato está um pouco mais apertado. Rossi ainda agarra Márquez e Pedrosa leva vantagem sobre Viñales.

De 50, a responsabilidade é agora de 43 pontos para um Doutor que continua a ocupar a liderança do bicampeão mundial HRC. Jorge Lorenzo está a 61 comprimentos de distância enquanto está atrás, Dani Pedrosa recuperou o quarto lugar Viñales graças à sua vitória. Os dois homens estão separados por nove pontos. Graças ao pacote de Iannone, Andrea Dovizioso aponta como o melhor piloto da Ducati no geral.

Próxima reunião em duas semanas em Aragão!

1 Marc Márquez Honda 223
2 valentino rossi Yamaha 180 -43
3 Jorge LORENZO Yamaha 162 -61
4 Daniel Pedrosa Honda 145 -78
5 Maverick VINALES Suzuki 136 -87
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 99 -124
7 Andrea IANNONE Ducati 96 -127
8 Cal muleta Honda 93 -130
9 Paul ESPARGARO Yamaha 89 -134
10 Heitor BARBERA Ducati 81 -142
11 Eugene LAVERTY Ducati 69 -154
12 Alex ESPARGARO Suzuki 60 -163
13 Scott REDDING Ducati 55 -168
14 Danilo PETRUCCI Ducati 50 -173
15 Álvaro BAUTISTA Aprilia 47 -176
16 Stefan Bradl Aprilia 43 -180
17 Jack MILLER Honda 42 -181
18 Bradley Smith Yamaha 42 -181
19 Michele PIRRO Ducati 32 -191
20 Tito RABAT Honda 27 -196
21 Loris BAZ Ducati 24 -199
22 Yonny HERNANDEZ Ducati 13 -210
23 Alex Lopes Yamaha 3 -220

Todos os artigos sobre Pilotos: Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Valentino Rossi

Todos os artigos sobre equipes: MovistarYamaha MotoGP, Equipe Repsol Honda, Equipe Suzuki Ecstar