pub

Depois de começar a sexta-feira discretamente com a décima sétima posição na primeira sessão de treinos livres argentinos, Rabat impressionou muito à tarde ao estabelecer o quarto tempo mais rápido do dia.

O lugar não só era bonito, mas, além disso, era prestigioso porque as únicas três motos que conseguiram vencê-lo foram as três Hondas de fábrica de Marc Marquez, Cal Crutchlow e Dani Pedrosa. Isto teve um lado interessante porque Tito tinha acabado de deixar uma destas RC213V cujas qualidades não apreciou na sua anterior equipa Marc VDS.

O tempo estava favorável na manhã de sábado e devido à pista molhada Tito conseguiu manter a qualificação direta para o Q2. Faltava fazer a parte mais difícil, com uma pista com aderência aleatória, muito molhada em alguns pontos e quase totalmente seca em outros.

Alguns decidiram tentar a sorte com pneus slick, mas só o australiano Jack Miller consegue sair desta armadilha de forma brilhante. Tito preferiu pneus de chuva, como a grande maioria dos pilotos, e terminou magnificamente em quarto lugar.

Este resultado foi ainda mais brilhante porque Rabat colocou a sua Desmosedici Avintia GP17 em segundo lugar na Ducati, à frente dos três GP18 oficiais de Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci.

Esta quarta posição é de longe a melhor que alguma vez conseguiu numa grelha, sendo a anterior a décima posição no MotoGP. Anteriormente, ele havia conseguido 16 pole positions na Moto2 e 13 vitórias. O seu melhor resultado de corrida no MotoGP até agora foi o nono.

Conforme Tito Rabat, « Começámos o dia muito bem e conseguimos ter ritmos óptimos, bem como uma boa volta rápida.

“No primeiro treino livre a pista estava um pouco suja, mas à tarde, no segundo, a pista estava quase perfeita. Estou muito feliz com o dia, com a Ducati e com a equipa.

“Agora temos que nos concentrar na corrida, para conseguir um bom resultado e chegar o mais alto possível no domingo. Durante o Grande Prêmio, que é o mais importante, devemos nos concentrar no bom andamento do evento. Você tem que trabalhar na vida útil do pneu e andar um pouco mais rápido. »

Resultados de qualificação:

1 43 ​​​​Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI Q2 1'47.153 8 8 318.5

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.330 6 7 0.177 0.177 309.9

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'47.365 6 7 0.212 0.035 314.7

4 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q2 1'47.681 6 7 0.528 0.316 312.3

5 42 Alex RINS SPA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'47.743 6 8 0.590 0.062 309.7

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.754 7 7 0.601 0.011 314.4

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1'47.845 7 8 0.692 0.091 316.7

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'48.247 5 6 1.094 0.402 312.9

9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'49.044 8 8 1.891 0.797 314.0

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1'49.304 7 7 2.151 0.260 316.7

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'49.326 8 8 2.173 0.022 310.1

12 29 Andrea IANNONE Equipe ITA SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'49.975 6 7 2.822 0.649 309.1

13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Equipe DUCATI Q1 1'49.878 8 8 (*) 0.750 311.5

14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q1 1'50.063 6 7 (*) 0.935 0.185 318.1

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'50.175 6 7 (*) 1.047 0.112 312.5

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1'50.324 7 7 (*) 1.196 0.149 308.9

17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1'50.364 7 7 (*) 1.236 0.040 313.4

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI Q1 1'50.449 6 8 (*) 1.321 0.085 318.5

19 19 Álvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Equipe DUCATI Q1 1'50.606 8 8 (*) 1.478 0.157 313.9

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1'50.833 7 7 (*) 1.705 0.227 307.7

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1'51.007 8 8 (*) 1.879 0.174 310.3

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1'51.012 8 8 (*) 1.884 0.005 305.7

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monstro Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1'51.142 8 8 (*) 2.014 0.130 307.0

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1'51.387 8 8 (*) 2.259 0.245 312.4

Tempos de referência:

Recorde de testes: 1m37.683s de Marc Márquez (Honda) em 2014

Recorde de volta: 1m39.019s de Valentino Rossi (Yamaha) em 2015

Melhor velocidade máxima: 334,4 km/h para Hector Barbera (Avintia Ducati) em 2017

Classificação provisória do Campeonato do Mundo de MotoGP:

1 Andrea DOVIZIOSO-Ducati 25 pontos

2 Marc MARQUEZ-Honda 20

3Valentino ROSSI-Yamaha 16

4 Cal CRUTCHLOW-Honda 13

5 Danilo PETRUCCI-Ducati 11

6 Maverick VIÑALES-Yamaha 10

7 Dani PEDROSA-Honda 9

8 Johann ZARCO-Yamaha 8

9Andrea IANNONE-Suzuki 7

10Jack MILLER-Ducati 6

11 Tito RABAT-Ducati 5

12 Franco MORBIDELLI-Honda 4

13 Álvaro BAUTISTA-Ducati 3

14 Hafizh SYAHRIN-Yamaha 2

15 Karel ABRAHAM-Ducati 1

Fotos © Avintia

Todos os artigos sobre Pilotos: Esteve Rabat

Todos os artigos sobre equipes: Avintia Racing