pub

Embora entristecida pela recente morte do fundador da Aprilia Ivano Beggio e embora a marca pertença ao Grupo Piaggio desde 2003 a equipa atualmente liderada por Romano Albesiano tem feito o melhor que pode para realçar as cores do fabricante Noale com Aleix Espargaró e seu novo piloto, Scott Redding.

Aleix estabeleceu o décimo terceiro tempo da primeira sessão com 1m56.313s, 0.947 atrás do líder Andrea Dovizioso, enquanto Scott ficou em décimo oitavo com um tempo de 1m57.115s, 1.749 atrás.

Na segunda volta, Espargaró subiu para a décima segunda posição com o tempo de 1m55.236s, 0.875 atrás de Dovizioso. Por outro lado, foi interessante notar que ele estava apenas 0.041 atrás do décimo primeiro colocado Maverick Vinales. Redding, por sua vez, obteve o décimo sexto lugar com 1m55.718s, 1.357 atrás de Dovi.

Conforme Aleix Espargaró, “Estou muito feliz com o dia. Depois de um inverno de altos e baixos, as primeiras sensações aqui no Qatar têm sido boas.

“A evolução do motor, que não foi revolucionada, provou funcionar bem no geral. Isto permite-me andar com um estilo muito próximo das minhas necessidades, enquanto anteriormente tinha que acelerar com a moto ainda muito inclinada.

“No que diz respeito à configuração para a corrida, estamos bastante próximos dos líderes. Perdemos algumas posições na última tentativa com pneu macio. Para conseguir um tempo de volta, mesmo quando levamos ao limite, ainda estamos lutando para tirar o máximo proveito do pneu em comparação com os outros pilotos.

“Vamos trabalhar nisso principalmente no balanço técnico de hoje, porque embora nosso ritmo seja promissor, não podemos sacrificar a classificação. »

Por Scott Redding, “As sessões de hoje confirmaram mais uma vez como os tempos estão difíceis este ano. Realmente é preciso muito pouco para fazer uma grande diferença.

“Estou satisfeito com o nosso primeiro dia. O motor evoluído funciona bem, mas no geral penso que ainda podemos melhorar um pouco.

“Comparado aos testes, tenho menos sensibilidade na frente, mesmo testando pneus diferentes, e sinto mais as quedas da pista, a ponto de arriscar travar a frente algumas vezes. Se conseguir aumentar a minha confiança na travagem, tenho a certeza que posso dar um passo em frente. »

Classificação do primeiro dia:

1 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'55.366 12 1'54.361 15

2 9 D.PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1'56.076 10 1'54.367 14 0.006 0.006

3 42 A.RINS SPA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'55.997 16 1'54.458 19 0.097 0.091

4 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'55.888 9 1'54.831 15 0.470 0.373

5 29 A.IANNONE ITA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'55.816 17 1'54.841 19 0.480 0.010

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.743 17 1'54.850 15 0.489 0.009

7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.265 17 1'54.851 17 0.490 0.001

8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'55.989 9 1'54.852 15 0.491 0.001

9 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'55.427 16 1'54.853 15 0.492 0.001

10 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.943 15 1'54.912 18 0.551 0.059

11 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'56.130 19 1'55.195 16 0.834 0.283

12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'56.313 11 1'55.236 13 0.875 0.041

13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'56.111 17 1'55.308 16 0.947 0.072

14 43 J.MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1'56.680 16 1'55.360 16 0.999 0.052

15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'57.183 13 1'55.694 18 1.333 0.334

16 45 S.REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'57.115 13 1'55.718 12 1.357 0.024

17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'56.999 14 1'55.919 13 1.558 0.201

18 21 F.MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'57.273 13 1'55.965 15 1.604 0.046

19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'57.211 14 1'56.242 12 1.881 0.277

20 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.389 18 1'56.260 16 1.899 0.018

21 17 K.ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1'59.462 9 1'56.394 17 2.033 0.134

22 55 H.SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.544 17 1'56.454 16 2.093 0.060

23 19 A.BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1'56.528 14 1'56.990 5 2.167 0.074

24 10

Fotos © Aprilia

Todos os artigos sobre Pilotos: Alex Espargaró, Scott Redding

Todos os artigos sobre equipes: Aprilia Racing Team Gresini