pub

Jorge iria começar bem este Grande Prêmio do Catar ou enfrentaria algumas dificuldades como às vezes acontece com ele? Lorenzo tranquilizou os seus apoiantes e empregadores ao terminar na quarta posição, juntando-se aos outros dois Ducati GP 18 de Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci no quarteto líder.

Jorge é capaz de realizar os maiores feitos em Losail, como prova o seu recorde de volta estabelecido em 2016 de 1m54.927s e o seu fantástico recorde nos testes de 2008 de 1m53.927s. Seria um pouco precipitado iniciar uma marcha triunfante tão cedo no fim de semana, mas tivemos sextas-feiras mais difíceis para o maiorquino.

Jorge teve um pequeno problema no início da segunda sessão, e sua equipe lhe disse em seu painel para retornar aos boxes para trocar de moto:

Durante a primeira, Lorenzo ficou em quinto lugar com 1m55.888s, 0.522 atrás do seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso, e 0.055 à frente de Johann Zarco, cujo brilho em Doha já não é digno de orgulho desde o ano passado.

Na segunda sessão, Jorge fez o quarto tempo, 0.470 atrás de Dovi. Observe que ele usou a carenagem clássica, que, segundo ele, proporcionava menos downforce, mas tornava a moto menos física para percorrer a distância da corrida.

Conforme Jorge Lourenço, entrevistado pela Sky Sport, “ Você sempre pode melhorar, mas às vezes até pior... Houve vários pilotos em dificuldade hoje, mas não muitos.

“Estou feliz com a penúltima volta com pneu velho, o tempo foi um bom sinal. Faltou-me um pouco de explosividade para fazer uma manobra como Dovizioso e Petrucci.

“Mas também é verdade que não usei o novo pneu dianteiro, será um cartão para usar amanhã. De modo geral, estou feliz.

“O maior problema com a minha Ducati em Losail é que não me sinto completamente confortável ao travar. Algo ainda está faltando. Isso não impede que a moto fique curta, mas há espaço para melhorias.

“Lutando pela vitória no domingo? Tudo é possível, são 7 a 8 pilotos muito próximos. Amanhã veremos o que acontece. »

Classificação do primeiro dia:

1 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'55.366 12 1'54.361 15

2 9 D.PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1'56.076 10 1'54.367 14 0.006 0.006

3 42 A.RINS SPA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'55.997 16 1'54.458 19 0.097 0.091

4 99 J.LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 1'55.888 9 1'54.831 15 0.470 0.373

5 29 A.IANNONE ITA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'55.816 17 1'54.841 19 0.480 0.010

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.743 17 1'54.850 15 0.489 0.009

7 26 D.PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.265 17 1'54.851 17 0.490 0.001

8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'55.989 9 1'54.852 15 0.491 0.001

9 46 V.ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'55.427 16 1'54.853 15 0.492 0.001

10 5 J.ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.943 15 1'54.912 18 0.551 0.059

11 25 M.VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'56.130 19 1'55.195 16 0.834 0.283

12 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'56.313 11 1'55.236 13 0.875 0.041

13 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'56.111 17 1'55.308 16 0.947 0.072

14 43 J.MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1'56.680 16 1'55.360 16 0.999 0.052

15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'57.183 13 1'55.694 18 1.333 0.334

16 45 S.REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'57.115 13 1'55.718 12 1.357 0.024

17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'56.999 14 1'55.919 13 1.558 0.201

18 21 F.MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'57.273 13 1'55.965 15 1.604 0.046

19 12 T.LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1'57.211 14 1'56.242 12 1.881 0.277

20 38 B.SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'57.389 18 1'56.260 16 1.899 0.018

21 17 K.ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1'59.462 9 1'56.394 17 2.033 0.134

22 55 H.SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.544 17 1'56.454 16 2.093 0.060

23 19 A.BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1'56.528 14 1'56.990 5 2.167 0.074

24 10

Fotos © Ducati

Todos os artigos sobre Pilotos: Jorge Lorenzo

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Ducati