pub

Está na sexta colocação, quase meio segundo atrás do líder. Dovizioso que Marc Marquez terminou seu primeiro dia de Grande Prêmio Qatar que abre a temporada 2018 do MotoGP. À frente do seu companheiro Pedrosa por um milésimo e mais um punhado de milésimos sobre Crutchlow e outros Rossi, o Campeão do Mundo sabe que deve dar um pouco mais para sair desta confusão e encontrar o seu grande rival do último ano que promete ser o mesmo adversário formidável para esta safra.

Uma missão que não é impossível porque Lorenzo, na GP18, está a apenas nove milésimos de distância. Mas o hexacampeão não está em pânico e aparentemente não quer cair na armadilha de ter um desempenho em uma volta. Ele está se preparando seriamente para o domingo, um dia de corrida onde ele poderia muito bem fazer com que todas essas pessoas lindas concordassem… “ Sei que as Ducatis são muito rápidas numa volta aqui em Losail. O mais importante não é ser o mais rápido numa volta, mas sim o ritmo de corrida. Claro que esta Ducati é muito rápida e no Qatar sempre funcionou bem, mesmo quando não estava ao nível que está agora. Então sim, vencê-los no colo é complicado ".

« Mas ao longo da distância de um Grande Prémio, é preciso olhar as coisas com mais precisão. Também segui o Rins e a Suzuki também funciona bem. E então vimos que durante os testes havia um fabricante diferente na liderança a cada dia. Ainda temos algumas coisas para resolver, sabendo que Losail nunca foi um dos nossos circuitos preferidos. Você terá que ser regular ".

Ele termina : " pela minha parte, nada me surpreendeu nesta sexta-feira. Os que estão à frente estiveram lá durante a entressafra. Exceto, talvez, Lorenzo que parece um pouco mais rápido. Mas o Rins estava lá assim como o Danilo e eles confirmam ".

MotoGP #QatarGP Losail J.1: Chronos

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'54.361
2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'54.367 0.006 0.006
3 42 Alex Rins Suzuki 1'54.458 0.097 0.091
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1'54.831 0.470 0.373
5 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'54.841 0.480 0.010
6 93 Marc Márquez Honda 1'54.850 0.489 0.009
7 26 Daniel Pedrosa Honda 1'54.851 0.490 0.001
8 35 Cal muleta Honda 1'54.852 0.491 0.001
9 46 valentino rossi Yamaha 1'54.853 0.492 0.001
10 5 Johann ZARCO Yamaha 1'54.912 0.551 0.059
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'55.195 0.834 0.283
12 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'55.236 0.875 0.041
13 53 Tito RABAT Ducati 1'55.308 0.947 0.072
14 43 Jack MILLER Ducati 1'55.360 0.999 0.052
15 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'55.694 1.333 0.334
16 45 Scott REDDING Aprilia 1'55.718 1.357 0.024
17 44 Paul ESPARGARO KTM 1'55.919 1.558 0.201
18 21 Franco Morbidelli Honda 1'55.965 1.604 0.046
19 12 Thomas LUTHI Honda 1'56.242 1.881 0.277
20 38 Bradley Smith KTM 1'56.260 1.899 0.018
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'56.394 2.033 0.134
22 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'56.454 2.093 0.060
23 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'56.990 2.629 0.536
24 10 Xavier SIMEON Ducati 1'57.765 3.404 0.775

Todos os artigos sobre Pilotos: Marc Márquez

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda