pub

Condições perfeitas para o aquecimento desta manhã de MotoGP no sumptuoso cenário do circuito de Mugello; 21° no ar e 28° na pista.

O aquecimento é muito importante porque permite validar, ou não, os últimos pequenos ajustes feitos ontem à noite após análise dos dados, e que talvez farão a diferença durante a corrida, cuja largada será dada às 14hXNUMX. .

 

2015 2016
FP1 1m47.893 (A. Dovizioso) 1m54.199 (Y. Hernández)
FP2 1m47.479 (A. Dovizioso) 1'47.696 (A. Iannone)
FP3 1m46.617 (J.Lorenzo) 1'46.991 (A. Iannone)
FP4 1m47.658 (A. Dovizioso) 1'47.284 (A. Iannone)
Q2 1'46.489 (A. Iannone) 1m46.504s (V. Rossi)
Aquecer 1m47.461 (J.Lorenzo) ?

 

A sessão começa com o primeiro marco definido por Lorenzo à frente dos dois pilotos da Tech3, Espargaró e Smith: 1m47.757s.

Obviamente, este melhor momento não dura muito, e Vinales encarrega-se de baixá-lo para 1m47.510s, diante de um Márquez revigorado.

O ídolo do lugar espera os últimos 6 minutos para chegar ao Top 5 com uma Yamaha com pneu Médio na frente.

No entanto, nada parece conseguir deter Vinales que atinge 1m47.295s momentos antes do seu companheiro de equipa, Aleix. Espargos, não cometa um pequeno erro, como Bautista na Aprilia.

Dovizioso se tranquiliza ao arrebatar a segunda posição, enquanto, no último minuto, Lorenzo para depois que seu motor quebra na longa reta, ao liberar o gás para frenagem em San Donato; grande nuvem de fumaça de óleo, pequenas chamas e leve travamento da roda traseira…

Pos. Num. Pilote País A Nossa Equipa Moto Km / h Tempo diferença 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1'47.295
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Equipe ducati Ducati 347.7 1'47.436 0.141 / 0.141
3 93 Marc Márquez SPA Repsol Honda Team Honda 339.0 1'47.645 0.350 / 0.209
4 99 Jorge LORENZO SPA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 339.1 1'47.721 0.426 / 0.076
5 46 valentino rossi ITA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 344.1 1'47.777 0.482 / 0.056
6 29 Andrea IANNONE ITA Equipe ducati Ducati 348.7 1'47.787 0.492 / 0.010
7 44 Paul ESPARGARO SPA Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 344.8 1'47.800 0.505 / 0.013
8 41 Alex ESPARGARO SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'47.809 0.514 / 0.009
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 347.0 1'47.918 0.623 / 0.109
10 26 Daniel Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'47.932 0.637 / 0.014
11 35 Cal muleta GBR Honda LCR Honda 336.1 1'48.046 0.751 / 0.114
12 38 Bradley Smith GBR Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 338.8 1'48.113 0.818 / 0.067
13 51 Michele PIRRO ITA Equipe ducati Ducati 348.0 1'48.249 0.954 / 0.136
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 344.8 1'48.290 0.995 / 0.041
15 43 Jack MILLER OFF Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 337.7 1'48.584 1.289 / 0.294
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Equipe Aspar MotoGP Ducati 343.4 1'48.749 1.454 / 0.165
17 8 Heitor BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 345.4 1'48.786 1.491 / 0.037
18 6 Stefan Bradl GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1'48.827 1.532 / 0.041
19 19 Álvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.9 1'49.202 1.907 / 0.375
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 337.5 1'49.295 2.000 / 0.093
21 50 Eugene LAVERTY IRL Equipe Aspar MotoGP Ducati 348.6 1'49.507 2.212 / 0.212
53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda

Todos os artigos sobre Pilotos: Maverick Viñales

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Suzuki Ecstar