pub

Álvaro Bautista levou a Aprilia directamente para a segunda sessão de qualificação do ano passado em Sepang. Com efeito, no final da terceira sessão de treinos livres, o espanhol estava na décima posição. Stefan Bradl tinha se saído ainda mais forte ao colocar a Aprilia na sétima posição no final do TL3 geral em Phillip Island no ano passado. Foi uma grande conquista, mas ainda foram necessários 16 Grandes Prêmios desde o início da temporada para chegar lá.

Aleix Espargaró poderia muito bem estabelecer um novo recorde para o fabricante italiano, colocando a máquina entre os 10 primeiros no final do FP3 para a sua primeira participação. Para isso, terá de contar com o céu que, se abrir as comportas esta sexta-feira à noite e impedir a progressão dos adversários do espanhol, garantirá à Aprilia um lugar entre os dez eleitos diretamente no Q2.

A primeira sessão da temporada 2017 de MotoGP, na noite de quinta-feira, não empolgou muito a equipe Gresini que envolve a Aprilia, porque “ Os pilotos encontraram uma pista muito suja, varrida por fortes rajadas de vento, condições que exigiram cautela, principalmente na primeira parte da sessão. Aleix Espargaró terminou em boa posição, décimo com o tempo de 1m55.872s (menos de 7 décimos do terceiro lugar) apesar de a falta de aderência na frente ter penalizado o estilo do espanhol ".

Por Aleix Espargaró" As sensações desta quinta-feira não foram das melhores. Tive muita dificuldade para frear, provavelmente por causa da sujeira que ainda havia na pista. São condições semelhantes às do primeiro dia dos últimos testes. Com o meu estilo de condução, confiando muito na frente, luto particularmente com a falta de aderência. De qualquer forma, estar entre os 10 primeiros, apesar da situação, é um bom sinal. Sexta-feira à noite certamente conseguiremos melhorar tanto em termos de afinações como graças a uma pista com mais depósito de borracha e mais limpa. »

A situação climática no Catar às 11h29 desta sexta-feira:

01_gp01_aprilia_fp1

Classificação J1 do Catar:

  1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.316s [Volta 17/18] 335km/h
  2. Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.912s +0.596s [17/18] 338km/h
  3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.210s +0.894s [15/16] 338km/h
  4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.587s +1.271s [15/15] 333km/h
  5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.607s +1.291s [15/17] 343km/h
  6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.624s +1.308s [16/16] 334km/h
  7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.639s +1.323s [15/15] 334km/h
  8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.792s +1.476s [17/18] 334km/h
  9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.799s +1.483s [18/18] 340km/h
  10. Aleix Espargaró ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.872s +1.556s [14/15] 332km/h
  11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.873s +1.557s [5/17] 343km/h
  12. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.000s +1.684s [16/16] 340km/h
  13. Andrea Iannone Equipe ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.027s +1.711s [16/17] 335km/h
  14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.128s +1.812s [17/19] 344km/h
  15. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.399s +2.083s [14/14] 338km/h
  16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.419s +2.103s [8/15] 342km/h
  17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.453s +2.137s [10/16] 335km/h
  18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.502s +2.186s [15/16] 335km/h
  19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.725s +2.409s [17/18] 336km/h
  20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.725s +2.409s [13/14] 342km/h
  21. Pol Espargaró ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +3.314s [11/16] 335km/h
  22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.887s +3.571s [12/14] 331km/h
  23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.114s +3.798s [17/17] 333km/h

Todos os artigos sobre Pilotos: Alex Espargaró

Todos os artigos sobre equipes: Aprilia Racing Team Gresini