pub

Este é um Marc Marquez quase renunciou, que terminou sua noite de sexta-feira às Qatar. Ontem, a noite deu origem a algumas esperanças que não foram totalmente confirmadas durante as duas sessões de testes consumadas. Por outro lado, o atual Campeão Mundial tem uma certeza: contra Maverick Viñales nada poderá fazer.

Ask Marc Marquez quem é o seu favorito para o primeiro Grande Prêmio do ano no Catar e ele responderá sem pestanejar: Maverick Vinales. O primeiro duelo da temporada entre os dois espanhóis apontados como favoritos ao título deste ano já terminou? A partir de sexta-feira? “ Esse dia foi difícil » lamenta o cinco vezes vencedor. “ Mas todos os motoristas da Honda tiveram problemass ”.

E realmente, Dani Pedrosa caiu para o sétimo lugar enquanto Cal Crutchlow o nono está apenas entre os 10 primeiros e experimentou as dores da queda. Quanto aos pilotos Marc VDS, estão ainda mais distantes: “ não sabemos exatamente por que foi tão difícil para nós. Mas tenho mais confiança na frente da minha moto, o que é muito importante. O preço é que perdi desempenho ao sair das curvas ".

Um compromisso que a proíbe de competir com uma Viñales completamente sereno: Meu ritmo não é ruim, mas não é suficiente. Viñales é mais rápido que qualquer um, aqui e agora. Então estou pensando em lutar com três ou quatro pilotos para ocupar os dois lugares restantes do pódio. E se eu me classificar no sábado na primeira fila, ficarei muito feliz ".

Esta é a situação em Márquez, no guiador de uma RC213V que pouco provou do estado da pista do dia, estimada pelos protagonistas como tendo uma aderência ainda mais precária do que na véspera: “ mas o Qatar nunca foi uma pista que nos deu um presente » lembra MM93. “ Todos os anos é a mesma coisa, preferimos Phillip Island ou Malásia como vimos durante os testes. Mas ei, ainda espero fazer uma boa corrida"

Por enquanto, Marc Marquez ainda não cumpriu seu déficit de 0.596 segundos neste demônio Viñales.

Classificação do FP3 compilada por nossos amigos em Crash.net:

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.834s [Volta 17/17] 340km/h (velocidade máxima)
2. Andrea Iannone Equipe ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.848s +0.014s [16/17] 338km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.008s +0.174s [15/17] 341km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.042s +0.208s [13/15] 348km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.113s +0.279s [15/16] 344km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.211s +0.377s [15/16] 340km/h
7. Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.296s +0.462s [14/15] 343km/h
8. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 55.435s +0.601s [15/16] 345km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.461s +0.627s [14/15] 349km/h
10. Aleix Espargaró ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.634s +0.800s [16/16] 345km/h
11. Álvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 55.676s +0.842s [17/17] 347km/h
12. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 55.713s +0.879s [13/14] 338km/h
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.790s +0.956s [15/15] 343km/h
14. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.095s +1.261s [14/16] 346km/h
15. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.249s +1.415s [16/17] 341km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.617s +1.783s [14/15] 340km/h
17. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.662s +1.828s [9/14] 343km/h
18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.692s +1.858s [14/17] 342km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 56.854s +2.020s [11/13] 336km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.935s +2.101s [4/15] 338km/h
21. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 57.005s +2.171s [12/12] 346km/h
22. Pol Espargaró ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +2.796s [15/17] 340km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.654s +2.820s [10/18] 337km/h

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Marc Márquez

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda