pub

Havia temores por sua participação neste Grande Prêmio de São Marino, mas, aparentemente, de forma errada. Pelo menos por enquanto. Com o dedo indicador no tendão operado após um acidente ao cortar queijo, o piloto da LCR temia o confronto com a catraca de Misano no seu estado. Agora, aqui está ele em sexto lugar e satisfeito com sua situação. Mas ele avisa; o homem a observar neste fim de semana será Pedrosa.

Ao colocá-lo no topo das previsões, o inglês recorda que é o último vencedor nesta pista, no MotoGP: “ se não chover no domingo será uma corrida para Dani Pedrosa. A Michelin trouxe o seu pneu especial Misano que combina muito bem com ele. Ele correu soberbamente esta tarde com este pneu e uma traseira dura. Então estou apostando nele ".

Dito isto, ele poderia colocar um pedacinho sobre si mesmo: “ Sinto-me bem na moto, sinto-me bem com os pneus gastos que usei durante toda a manhã e durante a primeira parte da sessão da tarde » diz o sexto colocado, três décimos atrás do melhor tempo alcançado por Petrucci e sua Ducati. “ Esta manhã tinha uma frente dura e caí na curva 13. Marc Márquez também caiu com este pneu. Era impossível explorar. Porém, já havia montado com temperaturas 14° mais baixas ".

« Quando voltei para a bicicleta, fiquei cada vez mais rápido. Então está tudo bem por enquanto, e meu limite está mais na minha condição física do que na aderência da pista ". Exatamente, esse dedo machucado: “ É incômodo, não vou negar, mas estaria mentindo para você se dissesse que dói. eu esperava pior ". Isso é o que você chama de ser durão...

#SanMarinoGP MotoGP J.1: Cronos

1 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'33.231
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'33.236 0.005 0.005
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'33.294 0.063 0.058
4 26 Daniel Pedrosa Honda 1'33.346 0.115 0.052
5 93 Marc Márquez Honda 1'33.475 0.244 0.129
6 35 Cal muleta Honda 1'33.545 0.314 0.070
7 51 Michele PIRRO Ducati 1'33.591 0.360 0.046
8 99 Jorge LORENZO Ducati 1'33.614 0.383 0.023
9 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'33.740 0.509 0.126
10 53 Tito RABAT Honda 1'33.820 0.589 0.080
11 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'33.832 0.601 0.012
12 5 Johann ZARCO Yamaha 1'33.914 0.683 0.082
13 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'33.937 0.706 0.023
14 76 Loris BAZ Ducati 1'34.054 0.823 0.117
15 8 Heitor BARBERA Ducati 1'34.137 0.906 0.083
16 45 Scott REDDING Ducati 1'34.266 1.035 0.129
17 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'34.322 1.091 0.056
18 43 Jack MILLER Honda 1'34.411 1.180 0.089
19 44 Paul ESPARGARO KTM 1'34.499 1.268 0.088
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'34.678 1.447 0.179
21 38 Bradley Smith KTM 1'34.842 1.611 0.164
22 22 Sam Lowes Aprilia 1'34.903 1.672 0.061
23 42 Alex Rins Suzuki 1'35.052 1.821 0.149

 

Todos os artigos sobre Pilotos: Cal Crutchlow

Todos os artigos sobre equipes: Honda LCR