pub

Fresco, ventoso, mas sem chuva. O Grande Prêmio da Inglaterra abre com um domingo de corridas em horários escalonados. Foi Oettl quem deu o tom na Moto3 esta manhã, enquanto quatro Mahindras estavam entre os 6 primeiros.

Silverstone

2015 2016
Moto3 Chrono Pilote Chrono

Pilote

FP1 2'15.568 Jorge Navarro 2'15.748 Francisco Bagnaia
FP2 2'14.459 Romano Fenati 2'14.420 Jorge Navarro
FP3 2'13.785 Jorge Martin 2'13.882 Jorge Navarro
QP 2'12.440 Jorge Navarro  2'33.642s  Francisco Bagnaia
Melhor volta 2'12.440 Jorge Navarro

Foi uma sessão de aquecimento que fez jus ao seu nome e decorreu numa pista de Silverstone que mal chegou aos 13°. As nuvens estão lá, mas seguram suas gotas enquanto o vento ainda está presente. Com o betume ainda molhado em alguns pontos, os pilotos começaram o domingo com total cautela.

Tão cuidadoso que os tenores permaneceram aquecidos. Júlio Danilo, Navarrese, Canet, bastianini e o líder do campeonato brad fichário portanto, não registrou um tempo. Os outros entraram na mistura, começando com Oettl, melhor tempo à frente do último vencedor McPhee em seu Peugeot Mahindra.

Também há nada menos que quatro Mahindras entre os seis primeiros desde que o pole position Tomei banhoestá no trio líder à frente de Manzi, Locatelli e do substituto de Alexis Masbou, Arenas. Maria Herrera é sétima, à frente de Bulega e Antonelli, enquanto Porto Dallaque é oficial no lugar de Fenati dentro da equipe VR46 na décima primeira colocação. fabio quartararo é o décimo terceiro.

Silverstone, Moto3, WU: Chronos

1 65 Philipp OETTL KTM 2'27.194
2 17 John MCPHEE Peugeot 2'27.377 0.183 0.183
3 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 2'28.653 1.459 1.276
4 62 Stefano MANZI Mahindra 2'29.274 2.080 0.621
5 55 Andrea LOCATELLI KTM 2'29.420 2.226 0.146
6 12 Alberto Arenas Peugeot 2'29.597 2.403 0.177
7 6 Maria HERRERA KTM 2'29.697 2.503 0.100
8 8 Nicolo BULEGA KTM 2'30.077 2.883 0.380
9 23 Niccolò ANTONELLI Honda 2'30.127 2.933 0.050
10 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 2'30.219 3.025 0.092
11 48 Lorenzo DALLA PORTA KTM 2'30.789 3.595 0.570
12 53 Marco BEZZECCHI Mahindra 2'30.805 3.611 0.016
13 20 Fábio QUARTARARO KTM 2'30.817 3.623 0.012
14 4 Fábio DI GIANNANTONIO Honda 2'31.049 3.855 0.232
15 64 Bo BENDSNEYDER KTM 2'31.115 3.921 0.066
16 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 2'31.523 4.329 0.408
17 19 GabrielRodrigo KTM 2'31.551 4.357 0.028
18 42 Marcos RAMÍREZ Mahindra 2'31.868 4.674 0.317
19 36 Joan Mir KTM 2'32.067 4.873 0.199
20 40 Darryn FINDER Mahindra 2'32.126 4.932 0.059
21 58 Juanfran GUEVARA KTM 2'32.280 5.086 0.154
22 11 Lívio LOI Honda 2'32.610 5.416 0.330
23 7 Adam NORRODIN Honda 2'34.914 7.720 2.304
24 84 Jakub KORNFEIL Honda 2'35.913 8.719 0.999
25 88 Jorge MARTIN Mahindra 2'36.026 8.832 0.113
26 16 Andrea Migno KTM 2'36.082 8.888 0.056
27 76 Hiroki ONO Honda 2'36.218 9.024 0.136
28 3 Fábio SPIRANELLI Mahindra 2'36.863 9.669 0.645
29 89 Khairul Idham PAWI Honda 2'37.260 10.066 0.397
30 43 Stefano VALTULINI Mahindra 2'44.189 16.995 6.929
9 Jorge NAVARRO Honda
33 Enea BASTIANINI Honda
41 Brad BINDER KTM
44 Aron CANET Honda
95 Júlio DANILO Honda