pub

A crise sanitária parece não ter tido o impacto esperado no sector do lazer: com 178 matrículas registadas durante 181, o mercado francês de veículos motorizados de duas rodas com mais de 2020 cc (excluindo 50 rodas) termina o ano de cabeça erguida elevada, registando uma queda nos registos de apenas 3% face a 3,56.

Não é nenhuma grande surpresa este ano, Yamaha, Honda e BMW são os fabricantes que mais venderam motos em França no ano passado.

Quanto às marcas europeias, ainda no Top 50, a BMW está à frente da Triumph e da KTM em número de vendas. Note-se a presença da Moto Guzzi neste Top 50, mas também a ausência da Ducati.

 

Ccansado Marca Modelo Unidades vendidas Mudança 2019
1 Yamaha Xmáx 125 5658 - 11,95%
2 Honda Força 125 5364 - 10,55%
3 Yamaha MT 07 5347 - 16,03%
4 Yamaha Tmáx 560 4977 Novidade
5 Kawasaki Z 900 3226  - 6,52%
6 Honda PCX125 3177 - 10,38%
7 BMW R 1250 GS 3170  - 7,31%
8 Kawasaki Z 650 2811 - 23,53%
9 BMW R 1250 GSA 2426  - 1,14%
10 Yamaha Tracer 900 2290  - 21,6%
11 Suzuki GSX-S 750 2100 - 1,5%
12 Yamaha Nmáx 125 2072  - 1,85%
13 Royal Enfield Interceptor 2023 + 14,10%
14 Honda CB 650 R 2008 - 25,27%
15 Yamaha Ténéré 700 1955 Novidade
16 Triunfo Rua Tripla 1929 + 14,41%
17 triturar Setenta 125 1728  + 2,25%
18 Orcal SK 125 1661 Novidade
19 Honda CB 500 F 1635 - 39,06%
20 Honda Força 300 1560 - 15,45%
21 Honda África Gêmea 1100 1560 Novidade
22 BMW R 1250 RT 1506 - 17,75%
23 Yamaha MT 09 1498 - 24,53%
24 KTM Duque 125 1359  + 4,56%
25 Piaggio Medley 125 1350 + 29,31%
26 Yamaha MT 125 1310  - 2,89%
27 Honda X-ADV 750 1277 - 28,30%
28 BMW F 900 R 1275 Novidade
29 Honda CB 125 R 1248 - 29,21%
30 Vespa GTS 125 1181  - 9,78%
31 Yamaha Xmáx 300 1170 - 25,67%
32 K 125 1159 + 41,69%
33 Piaggio Liberty 125 1138  - 1,90%
34 BMW F 900 1135 Novidade
35 Honda CB 500 X 1047 - 29,02%
36 Honda SH 125 1016 + 38,42%
37 Royal Enfield Bullet 500 1015 + 11,78%
38 Yamaha FJR1300 1007  - 8,87%
39 Vespa primavera 125 1002  + 2,77%
40 Vespa GTS 300 981  - 7,97%
41 Kymco Cidade X 949  + 6,15%
42 Honda CMX500 947  + 4,30%
43 Suzuki SV 650 922  - 4,46%
44 Yamaha Tracer 700 896 - 25,83%
45 Brixton BX 125 891  - 5,81%
46 Triunfo Foguete III 884 Novidade
47 Triunfo Tiger 900 883 Novidade
48 Moto Guzzi V85TT 879 - 17,83%
49 BMW S 1000 XR 860 + 64,43%
50 Kawasaki Versys 650 855  - 13,7%