pub

Os Moto2 não deixaram de aproveitar as boas condições climatéricas que prevalecem no circuito Ricardo Tormo que acolhe o Grande Prémio de Valência, último confronto desta temporada. De manhã, Lüthi mostrou o caminho, lembrando ocasionalmente que sempre esteve no Top 3 em Valência nas últimas duas temporadas. Os suíços, que triunfaram em 2014, terminaram em terceiro na temporada passada. E esta tarde?

 

Valência Moto2

2015

2016

FP1 1'35.761 Sam Lowes  1'35.513 Tom Lüthi
FP2 1'35.560 Tom Lüthi
FP3 1'35.545 Tom Lüthi
Qualificação 1'35.234 Tito Rabat
Aquecer 1'35.689 Tom Lüthi
Para Rabat Rins Luthi
Registro 1m34.957 Pol Espargaró 2013

 

Esta tarde tivemos que contar com Morbidamente. O italiano pode nunca ter somado pontos em Valência nos últimos três anos, mas continua com quatro pódios consecutivos, prova de verdadeiro progresso para o piloto da Marc VDS.

Com 1m35.443s assumiu a liderança no final do primeiro dia em Valência. Nakagami recuperou-se esta tarde de suas emoções matinais. O bicampeão mundial zarco está no trio líder na frente Simon terceiro na Alemanha este ano e que não ganha nada desde os tempos das 125cc em 2009.

Kent fecha o top 5 em Cursos et Simeon quem está à frente Sam Lowes oitavo atrasado. Pouco antes de seu último esforço, ele estava em décimo quarto atrás Limpar e a Tech3 de Virgem. O britânico foi capaz de subir na hierarquia ao contrário Limpar, permaneceu com o Mistral 610.

Luthi, segundo lugar geralé apenas o décimo neste exercício perdido por Syahrin para dor de estômago. Pasini destruiu sua motocicleta enquanto Clere levou-o à última posição.

Valência Moto2 FP2: Chronos 

1 21 Franco Morbidelli kalex 1'35.443
2 30 Takaaki NAKAGAMI kalex 1'35.568 0.125 0.125
3 5 Johann ZARCO kalex 1'35.754 0.311 0.186
4 60 Juliano SIMÃO Acelerar 1'35.810 0.367 0.056
5 52 Danny Kent kalex 1'35.877 0.434 0.067
6 24 Simone CORSI Acelerar 1'35.912 0.469 0.035
7 19 Xavier SIMEON Acelerar 1'35.961 0.518 0.049
8 22 Sam Lowes kalex 1'36.039 0.596 0.078
9 94 Jonas FOLGER kalex 1'36.046 0.603 0.007
10 73 Alex Márquez kalex 1'36.081 0.638 0.035
11 12 Thomas LUTHI kalex 1'36.110 0.667 0.029
12 11 Sandro Cortese kalex 1'36.124 0.681 0.014
13 97 Xavi VIRGEM Tech 3 1'36.174 0.731 0.050
14 40 Alex Rins kalex 1'36.251 0.808 0.077
15 23 Marcel Schrotter kalex 1'36.325 0.882 0.074
16 49 Axel PONS kalex 1'36.331 0.888 0.006
17 57 Edgar Pons kalex 1'36.433 0.990 0.102
18 44 Miguel Oliveira kalex 1'36.447 1.004 0.014
19 2 Jesko RAFIN kalex 1'36.551 1.108 0.104
20 14 Ratthapark WILAIROT kalex 1'36.569 1.126 0.018
21 87 Remy Gardner kalex 1'36.622 1.179 0.053
22 70 Robin MULHAUSER kalex 1'36.650 1.207 0.028
23 7 Lorenzo Baldassarri kalex 1'36.757 1.314 0.107
24 54 Mattia PASINI kalex 1'36.778 1.335 0.021
25 10 Lucas MARINI kalex 1'36.801 1.358 0.023
26 32 Isaac VIÑALES Tech 3 1'36.930 1.487 0.129
27 27 Iker LECUONA kalex 1'36.964 1.521 0.034
28 42 Federico FULIGNI kalex 1'37.249 1.806 0.285
29 16 Hugo CLERÉ Transformadores 1'39.228 3.785 1.979
55 Hafizh SYAHRIN kalex

Classificação cumulativa:

Todos os artigos sobre Pilotos: Franco Morbidelli

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Marc VDS Racing