pub

A batalha final para conquistar a pole position final teve lugar na Moto2, numa pista de Ricardo Tormo, que mal se recuperava da aniquilação do seu recorde de volta por Lorenzo no MotoGP. Um feito que também foi possível na Moto2 onde a referência 1m34.957 datava de 2013 com um certo Pol Espargaró. Missão cumprida pois agora teremos que bater o tempo de 1m34.879s para ficarmos inscritos nos anais do percurso que também lembrará o nome de Zarco.

 

Valência Moto2

2015

2016

FP1 1'35.761 Sam Lowes  1'35.513 Tom Lüthi
FP2 1'35.560 Tom Lüthi  1'35.443 Franco Morbidelli
FP3 1'35.545 Tom Lüthi  1'35.118 Tom Lüthi
Qualificação 1'35.234 Tito Rabat
Aquecer 1'35.689 Tom Lüthi
Para Rabat Rins Luthi
Registro 1m34.957 Pol Espargaró 2013

 

Uma atuação que o francês defendeu com unhas e dentes contra os suíços Lúthi que só admitiu a derrota por apenas seis milésimos. A dupla é seguida na primeira linha por um Morbidamente que também superou o tempo de 2013.

A segunda linha permanece dentro de 1m35 por volta e é Pasini que se apresenta como o chefe do pelotão, à frente Limpar et Simon. Note-se que a última cidade substituirá Cluzel na MV Agusta em Supersport em 2017.

Lowes et Kent estão na terceira linha com Nakagami onde'Alex Marquez fecha o top 10. Clere dura mais de cinco segundos e o primeiro Mistral 610 é o décimo nono com Virginie. Amanhã para a corrida, o nosso bicampeão mundial largará pela sétima vez na posição de liderança.

Qualificação de Moto2 em Valência: Chronos

1 5 Johann ZARCO kalex 1'34.879
2 12 Thomas LUTHI kalex 1'34.885 0.006 0.006
3 21 Franco Morbidelli kalex 1'34.933 0.054 0.048
4 54 Mattia PASINI kalex 1'35.152 0.273 0.219
5 40 Alex Rins kalex 1'35.184 0.305 0.032
6 60 Juliano SIMÃO Acelerar 1'35.222 0.343 0.038
7 22 Sam Lowes kalex 1'35.237 0.358 0.015
8 52 Danny Kent kalex 1'35.345 0.466 0.108
9 30 Takaaki NAKAGAMI kalex 1'35.365 0.486 0.020
10 73 Alex Márquez kalex 1'35.368 0.489 0.003
11 94 Jonas FOLGER kalex 1'35.403 0.524 0.035
12 23 Marcel Schrotter kalex 1'35.495 0.616 0.092
13 19 Xavier SIMEON Acelerar 1'35.517 0.638 0.022
14 11 Sandro Cortese kalex 1'35.607 0.728 0.090
15 44 Miguel Oliveira kalex 1'35.650 0.771 0.043
16 49 Axel PONS kalex 1'35.682 0.803 0.032
17 87 Remy Gardner kalex 1'35.747 0.868 0.065
18 10 Lucas MARINI kalex 1'35.756 0.877 0.009
19 97 Xavi VIRGEM Tech 3 1'35.797 0.918 0.041
20 57 Edgar Pons kalex 1'35.863 0.984 0.066
21 2 Jesko RAFIN kalex 1'35.923 1.044 0.060
22 24 Simone CORSI Acelerar 1'35.993 1.114 0.070
23 7 Lorenzo Baldassarri kalex 1'35.995 1.116 0.002
24 55 Hafizh SYAHRIN kalex 1'36.012 1.133 0.017
25 14 Ratthapark WILAIROT kalex 1'36.045 1.166 0.033
26 27 Iker LECUONA kalex 1'36.278 1.399 0.233
27 70 Robin MULHAUSER kalex 1'36.309 1.430 0.031
28 42 Federico FULIGNI kalex 1'36.728 1.849 0.419
29 32 Isaac VIÑALES Tech 3 1'36.787 1.908 0.059
30 16 Hugo CLERÉ Transformadores 1'40.531 5.652 3.744

 

Todos os artigos sobre Pilotos: João Zarco

Todos os artigos sobre equipes: Ajo Motorsport