pub

O novo Campeão do Mundo venceu no aquecimento matinal, à frente de Mir, Guevara, Rodrigo, Bagnaia e Bastianini.

Na madrugada deste domingo, a temperatura era de 11° tanto no ar quanto na pista. Jorge Navarro, que se classificou apenas em décimo sétimo no dia anterior, parecia estar em melhor situação esta manhã ao marcar o melhor tempo no início da sessão em 1m41.150s. Joan mir, em busca da vitória na competição para o melhor estreante do ano, conquistou a primeira posição com 1m40.335s.

Os franceses, discretos na qualificação, não estiveram na vanguarda a meio da sessão com Fabio Quartararo 29e, Júlio Danilo 31e e Enzo Boulom 34e e por último, o 35e Valtulini registrado ainda não está andando. Enea Bastianini passa para a segunda posição, 0.2 atrás de Mir. Ele precedeu os espanhóis Jorge Martin e Jorge Navarro.

Ainda atrás de Mir, gabriel rodrigo passou em segundo na frente Francisco Bagnaia, Jorge Navarro, Enea Bastianini e Brad Binder. Quartararo ultrapassou 16e. Brad Binder assumiu a liderança nos minutos finais em 1m40.3344s, depois em 1m39.953s. Ele precedeu Mir, Guevara, Rodrigo, Bagnaia e Bastianini. Quartararo tinha 13 anose, Danilo 30e e Boulom 34e.

Antonelli, Bulega e Bendsneyder receberam penalidade de 12 posições por dirigirem devagar durante a sessão de qualificação.

posição :

1 41 Brad BINDER KTM 1'39.953
2 36 Joan Mir KTM 1'40.335 0.382 0.382
3 58 Juanfran GUEVARA KTM 1'40.396 0.443 0.061
4 19 GabrielRodrigo KTM 1'40.422 0.469 0.026
5 21 Francesco BAGNAIA Mahindra 1'40.453 0.500 0.031
6 33 Enea BASTIANINI Honda 1'40.511 0.558 0.058
7 9 Jorge NAVARRO Honda 1'40.547 0.594 0.036
8 11 Lívio LOI Honda 1'40.556 0.603 0.009
9 31 Raul FERNANDEZ KTM 1'40.578 0.625 0.022
10 65 Philipp OETTL KTM 1'40.615 0.662 0.037
11 88 Jorge MARTIN Mahindra 1'40.680 0.727 0.065
12 84 Jakub KORNFEIL Honda 1'40.754 0.801 0.074
13 20 Fábio QUARTARARO KTM 1'40.775 0.822 0.021
14 89 Khairul Idham PAWI Honda 1'40.821 0.868 0.046
15 40 Darryn FINDER Mahindra 1'40.875 0.922 0.054
16 16 Andrea Migno KTM 1'40.883 0.930 0.008
17 24 Tatsuki SUZUKI Mahindra 1'40.897 0.944 0.014
18 8 Nicolo BULEGA KTM 1'40.938 0.985 0.041
19 4 Fábio DI GIANNANTONIO Honda 1'40.940 0.987 0.002
20 23 Niccolò ANTONELLI Honda 1'40.974 1.021 0.034
21 7 Adam NORRODIN Honda 1'41.049 1.096 0.075
22 44 Aron CANET Honda 1'41.101 1.148 0.052
23 76 Hiroki ONO Honda 1'41.124 1.171 0.023
24 64 Bo BENDSNEYDER KTM 1'41.139 1.186 0.015
25 55 Andrea LOCATELLI KTM 1'41.255 1.302 0.116
26 12 Alberto Arenas Peugeot 1'41.282 1.329 0.027
27 63 Vicente PEREZ Peugeot 1'41.299 1.346 0.017
28 98 Karel HANIKA KTM 1'41.371 1.418 0.072
29 48 Lorenzo DALLA PORTA KTM 1'41.516 1.563 0.145
30 95 Júlio DANILO Honda 1'41.573 1.620 0.057
31 42 Marcos RAMÍREZ Mahindra 1'41.575 1.622 0.002
32 26 Daniel SAEZ KTM 1'41.660 1.707 0.085
33 77 Lorenzo Petrarca Mahindra 1'41.707 1.754 0.047
34 99 Enzo BOULOM Mahindra 1'42.437 2.484 0.730
35 43 Stefano VALTULINI Mahindra 1'43.482 3.529 1.045

Todos os artigos sobre Pilotos: Brad Binder

Todos os artigos sobre equipes: Red Bull KTM Ajo