pub

C’est un Marc Marquez finalement content qui a quitté le tracé de Losail, au terme de cette entame du Grand Prix du Qatar. Car il ne faut pas oublier qu’il y a une semaine, il s’était relevait de cinq chutes collectionnées en trois jours de test au même endroit. Alors finir second d’un Viñales intouchable, ce n’est pas ce que l’on pourrait appeler une déception.

Par ailleurs, il est le seul à accompagner le même Viñales sur sa Yamaha dans la zone des 1’54 au tour. Sur GPOne, il confirme son bon sentiment : « c’était d’abord important de retrouver la confiance en la moto après les derniers tests passés ici. Dans ce dernier cas, on avait pris la mauvaise direction. Cette fois, on peut dire qu’on est partis du bon pied ».

« Je suis confiant, car j’ai démontré que j’étais plus compétitif avec les nouveaux réglages. Devant il y a certes Maverick mais avec une Yamaha qui a toujours bien marché ici. Nous avons besoin de franchir encore un palier. Voire deux. Mais je suis plus rapide que lors des tests alors je suis serein ».

« Il nous faut trouver un compromis. Je rentre bien dans les virages mais je souffre un peu au moment de reprendre les gaz. Mais c’est le tracé qui nous cause le plus de problème. J’étais bien plus lent l’an passé. Il faut trouver quelque chose dans l’électronique mais aussi une solution mécanique ».

Un mot sur ses adversaires ? « Rossi ne peut jamais être écarté. Il n’était pas rapide l’an dernier aux essais et il a été là en course. Quant à Dovizioso, il n’a pas passé de pneus tendres… »

Classement Qatar J1 :

1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.316s [Lap 17/18] 335km/h
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.912s +0.596s [17/18] 338km/h
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.210s +0.894s [15/16] 338km/h
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.587s +1.271s [15/15] 333km/h
5. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.607s +1.291s [15/17] 343km/h
6. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 55.624s +1.308s [16/16] 334km/h
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.639s +1.323s [15/15] 334km/h
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 55.792s +1.476s [17/18] 334km/h
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.799s +1.483s [18/18] 340km/h
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.872s +1.556s [14/15] 332km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.873s +1.557s [5/17] 343km/h
12. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.000s +1.684s [16/16] 340km/h
13. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.027s +1.711s [16/17] 335km/h
14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.128s +1.812s [17/19] 344km/h
15. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.399s +2.083s [14/14] 338km/h
16. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.419s +2.103s [8/15] 342km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.453s +2.137s [10/16] 335km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.502s +2.186s [15/16] 335km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.725s +2.409s [17/18] 336km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.725s +2.409s [13/14] 342km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.630s +3.314s [11/16] 335km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.887s +3.571s [12/14] 331km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 58.114s +3.798s [17/17] 333km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Repsol Honda Team