pub

À l’entame de ce warm up prolongé des MotoGP, on s’attend à quelques bouleversements dans la hiérarchie, surtout en considérant le deuxième temps de Andrea Iannone un peu sorti de nulle part après des premières séances difficiles.

Losail – Qatar – MotoGP

2016

2017

FP1 1’55.440 Jorge Lorenzo  1’54.316 Maverick Vinales
FP2 1’55.388 Andrea Iannone  1’55.085 Scott Redding
FP3 1’54.639 Andrea Iannone  1’54.834 Maverick Vinales
FP4 1’55.301 Jorge Lorenzo  Annulée
Q1 1’55.291 Cal Crutchlow  Annulée
Q2 1’54.543 Jorge Lorenzo  Annulée
Warm Up 1’55.400 Marc Marquez
Course Lorenzo Dovizioso Marquez
Record 1’53.927 Lorenzo 2008

Le soleil faisant enfin une timide apparition juste avant de se coucher, avec un air à 24° et une piste à 28°, celle-ci, encore partiellement mouillée pour le warm up des Moto3, est maintenant complètement sèche et permet l’utilisation des pneus slicks.

Quelques pilotes, comme par exemple Marc Márquez, s’entraîne tout d’abord au changement de motos alors que Jorge Lorenzo préfère d’emblée se rassurer en prenant le commandement de la séance inscrivant un 1’56,452 lors de son troisième tour.

Les Ducati semblent vouloir tenter le pari de faire la course avec un pneu tendre arrière (Medium avant), ce que Michelin semble considérer comme possible. Le manufacturier français a en effet informé que la machine italienne était une des moins exigeantes pour sa gomme arrière, principalement en raison de bons réglages électroniques.

À la mi-séance, Marc Marquez (Hard avant/Medium arrière) dirige les débats en 1’55,728, devant Dovizioso, Bautista, Aleix Espargaro et Iannone. Vinales est le plus rapide des Yamaha, à une demi-seconde, juste devant Jorge Lorenzo.

Le tour suivant, Marc Marquez poursuit son effort mais perd l’avant de sa Honda au virage #14 : une chute toute en douceur sans aucune gravité.

Le top 10 est alors constitué de Márquez, Dovizioso, Bautista, Aleix Espargaro, Iannone, Vinales, Lorenzo, Abraham, Rins et Zarco.
Rossi est alors 11e, Crutchlow 15, Pedrosa 16 et Baz 18.

Lors du deuxième run, Jorge Lorenzo essaye un pneu médium à l’arrière mais cela ne lui permet aucune amélioration de son temps. À l’inverse, son coéquipier, équipé de la même monte, rejoint Marc Márquez sous la barre des 1’56.

Les dernières minutes voient Johann Zarco s’emparer de la troisième position, alors que peu après, Maverick Vinales remonte à la cinquième place et Jonas Folger à la huitième.
Seul Valentino Rossi paraît toujours en difficulté à la 13e position, à près de neuf dixièmes de Márquez.

Le départ de la course aura lieu à 20h00, heure française.

Classement compilé par nos amis de Crash.net :

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.728s [Lap 7/12] 337km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 55.917s +0.189s [11/13] 343km/h
3. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.003s +0.275s [13/14] 335km/h
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.008s +0.280s [13/13] 337km/h
5. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 56.084s +0.356s [5/13] 344km/h
6. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.085s +0.357s [13/13] 335km/h
7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 56.114s +0.386s [13/13] 336km/h
8. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.181s +0.453s [6/12] 333km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 56.290s +0.562s [11/14] 345km/h
10. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 56.317s +0.589s [6/12] 340km/h
11. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.399s +0.671s [11/13] 336km/h
12. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 56.416s +0.688s [4/14] 334km/h
13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.624s +0.896s [6/12] 338km/h
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.643s +0.915s [14/15] 335km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 56.684s +0.956s [6/12] 339km/h
16. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.722s +0.994s [8/14] 343km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.758s +1.030s [14/14] 335km/h
18. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 56.819s +1.091s [11/12] 338km/h
19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.907s +1.179s [14/14] 338km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 56.962s +1.234s [11/13] 335km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.444s +1.716s [15/15] 333km/h
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 57.457s +1.729s [11/13] 336km/h
23. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 57.712s +1.984s [9/13] 330km/h

Tous les articles sur les Pilotes : Johann Zarco, Marc Marquez

Tous les articles sur les Teams : Monster Yamaha Tech3, Repsol Honda Team