最重要的是,荷兰这场Moto2热身赛的赛道干燥。气温凉爽,只有18摄氏度,但路面干燥,这使得本土车手们能够在今天下午的正赛前熟悉赛道状况。
因此,存在 Takaaki Nakagami、Johann Zarco、Tom Luthi 和 Alex Rins 在会议前半段,它一直处于领先地位,但这种优势将受到挑战。 弗兰科·莫比德利、亚历克斯·马尔克斯和洛伦佐·巴尔达萨里 大约在会议进行到一半的时候。
参赛队伍发起了一场英勇的攻势,而且这场攻势也将在短期内取得成效。 佛朗哥·莫比德利和萨姆·洛斯 在最后的冲刺阶段,他们分别位列第二和第四名。
但是,在前面,这位日本车手不断提升圈速,甚至接近挑战昨天由……创造的杆位圈速。 汤姆·卢西.
请注意,今天早上只有 10 位车手的成绩在同一秒内。
| POS | PILOTE | 团队 | 运动 | KM / H | 时间 | 爱卡特 | ||
| 1 | 中上贵明 | IDEMITSU Honda Team Asia | 卡莱克斯 | 250.4 | 1'38.033 | |||
| 2 | 山姆·洛斯 | 联邦石油 Gresini Moto2 | 卡莱克斯 | 251.8 | 1'38.262 | 0.229 | ||
| 3 | 约翰·扎尔科 | Ajo Motorsport | 卡莱克斯 | 249.7 | 1'38.435 | 0.402 | ||
| 4 | 弗兰科·莫比德利 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 卡莱克斯 | 251.9 | 1'38.446 | 0.413 | ||
| 5 | 托马斯·卢西 | Garage Plus Interwetten | 卡莱克斯 | 250.9 | 1'38.515 | 0.482 | ||
| 6 | 米格尔·奥利维拉 | 豹赛车 | 卡莱克斯 | 254.5 | 1'38.629 | 0.596 | ||
| 7 | 乔纳斯·福尔杰 | Dynavolt完整GP | 卡莱克斯 | 249.4 | 1'38.808 | 0.775 | ||
| 8 | 亚历克斯·马奎兹 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 卡莱克斯 | 250.4 | 1'38.826 | 0.793 | ||
| 9 | 多米尼克·埃格特 | CarXpert Interwetten | 卡莱克斯 | 250.8 | 1'38.897 | 0.864 | ||
| 10 | 亚历克斯·林斯 | 黄页 HP 40 | 卡莱克斯 | 248.5 | 1'38.957 | 0.924 | ||
| 11 | 泽维尔·西蒙 | QMMF 赛车队 | 加快 | 247.3 | 1'39.036 | 1.003 | ||
| 12 | 朱利安·西蒙 | QMMF 赛车队 | 加快 | 247.4 | 1'39.065 | 1.032 | ||
| 13 | 阿克塞尔·庞斯 | AGR团队 | 卡莱克斯 | 251.0 | 1'39.160 | 1.127 | ||
| 14 | 洛伦佐·巴尔达萨里 | 前锋队 | 卡莱克斯 | 245.1 | 1'39.168 | 1.135 | ||
| 15 | 卢卡·马里尼 | 前锋队 | 卡莱克斯 | 250.9 | 1'39.169 | 1.136 | ||
| 16 | 丹尼·肯特 | 豹赛车 | 卡莱克斯 | 248.5 | 1'39.189 | 1.156 | ||
| 17 | 哈菲兹·沙林 | 马来西亚国油赛道 | 卡莱克斯 | 252.8 | 1'39.330 | 1.297 | ||
| 18 | 桑德罗·科尔特斯 | Dynavolt完整GP | 卡莱克斯 | 251.9 | 1'39.331 | 1.298 | ||
| 19 | 杰斯科·拉芬 | 体育-百万-EMWE-SAG | 卡莱克斯 | 249.5 | 1'39.621 | 1.588 | ||
| 20 | 西蒙娜·科尔西 | 加速赛车 | 加快 | 245.3 | 1'39.930 | 1.897 | ||
| 21 | 艾萨克·维尼亚莱斯 | 科技3赛车 | 技术3 | 250.6 | 1'40.058 | 2.025 | ||
| 22 | 雷米·加德纳 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 卡莱克斯 | 253.1 | 1'40.075 | 2.042 | ||
| 23 | 埃德加·庞斯 | 黄页 HP 40 | 卡莱克斯 | 250.6 | 1'40.150 | 2.117 | ||
| 24 | 马蒂亚·帕西尼 | Italtrans Racing Team | 卡莱克斯 | 246.0 | 1'40.292 | 2.259 | ||
| 25 | 哈维·维尔格 | 科技3赛车 | 技术3 | 245.2 | 1'40.401 | 2.368 | ||
| 26 | 马塞尔·施罗特 | AGR团队 | 卡莱克斯 | 247.5 | 1'40.402 | 2.369 | ||
| 27 | 罗宾·穆尔豪瑟 | CarXpert Interwetten | 卡莱克斯 | 247.0 | 1'40.656 | 2.623 |






