气温凉爽,有风,但没有下雨。英国大奖赛将于周日拉开帷幕,比赛将错开时间进行。今天上午,奥特尔在Moto3组别中领跑,而前六名中有四辆马恒达赛车。
|
银 |
2015 | 2016 | ||
| Moto3 | 计时 | PILOTE | 计时 |
PILOTE |
| FP1 | 2'15.568 | 豪尔赫·纳瓦罗 | 2'15.748 | 弗朗切斯科·巴格尼亚(Francesco Bagnaia) |
| FP2 | 2'14.459 | 罗马诺·费纳蒂 | 2'14.420 | 豪尔赫·纳瓦罗 |
| FP3 | 2'13.785 | 豪尔赫·马丁 | 2'13.882 | 豪尔赫·纳瓦罗 |
| QP | 2'12.440 | 豪尔赫·纳瓦罗 | 2'33.642s | 弗朗切斯科·巴格尼亚(Francesco Bagnaia) |
| 最佳圈速 | 2'12.440 | 豪尔赫·纳瓦罗 | ||
这场热身赛名副其实,在温度仅略高于13摄氏度的银石赛道上进行。虽然云层密布,但并未下雨,风力依然强劲。由于部分赛道仍然潮湿,车手们谨慎地开始了周日的比赛。
事实上,他们非常谨慎,以至于一些大人物都待在室内。——朱尔斯 达尼罗 - , 纳瓦拉, 卡内特, 巴斯蒂亚尼尼 以及冠军领头羊 布拉德·宾德 因此,他们没有记录时间。其他人也开始进入状态,首先是 奥特尔比最近一位获胜者表现更佳 麦克菲 在他的标致马恒达车上。
事实上,前六名中至少有四辆马恒达赛车,因为杆位得主就是其中之一。 巴格奈a 排在前三名,领先于曼齐、洛卡特利和阿莱克西斯·马斯布的替补。 阿里纳斯玛丽亚·埃雷拉排名第七,领先于布莱加和安东内利。 达拉港正式取代费纳蒂加入 VR46 车队的选手目前排名第十一。 法比奥·夸塔拉罗(Fabio Quartararo) 是第十三。
银石赛道、Moto3、WU:Chronos
| 1 | 65 | 菲利普·奥特尔 | KTM | 2'27.194 | ||
| 2 | 17 | 约翰·麦克菲 | 标致 | 2'27.377 | 0.183 | 0.183 |
| 3 | 21 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 马辛德拉 | 2'28.653 | 1.459 | 1.276 |
| 4 | 62 | 斯特凡诺·曼齐 | 马辛德拉 | 2'29.274 | 2.080 | 0.621 |
| 5 | 55 | 安德烈亚·洛卡特利 | KTM | 2'29.420 | 2.226 | 0.146 |
| 6 | 12 | 阿尔伯特·阿雷纳斯 | 标致 | 2'29.597 | 2.403 | 0.177 |
| 7 | 6 | 玛丽亚·埃雷拉 | KTM | 2'29.697 | 2.503 | 0.100 |
| 8 | 8 | 尼科洛·布莱加 | KTM | 2'30.077 | 2.883 | 0.380 |
| 9 | 23 | 尼科洛·安东内利 | 本田 | 2'30.127 | 2.933 | 0.050 |
| 10 | 77 | 洛伦佐·彼特拉克 | 马辛德拉 | 2'30.219 | 3.025 | 0.092 |
| 11 | 48 | 洛伦佐·达拉·波尔塔 | KTM | 2'30.789 | 3.595 | 0.570 |
| 12 | 53 | 马可·贝泽基 | 马辛德拉 | 2'30.805 | 3.611 | 0.016 |
| 13 | 20 | 法比奥·夸塔拉罗 | KTM | 2'30.817 | 3.623 | 0.012 |
| 14 | 4 | 法比奥·迪·詹南托尼奥 | 本田 | 2'31.049 | 3.855 | 0.232 |
| 15 | 64 | 博·本德斯奈德 | KTM | 2'31.115 | 3.921 | 0.066 |
| 16 | 24 | 铃木达希 | 马辛德拉 | 2'31.523 | 4.329 | 0.408 |
| 17 | 19 | 加布里埃尔·罗德里戈 | KTM | 2'31.551 | 4.357 | 0.028 |
| 18 | 42 | 马科斯·拉米雷斯 | 马辛德拉 | 2'31.868 | 4.674 | 0.317 |
| 19 | 36 | 琼·米尔 | KTM | 2'32.067 | 4.873 | 0.199 |
| 20 | 40 | 达林·宾德 | 马辛德拉 | 2'32.126 | 4.932 | 0.059 |
| 21 | 58 | 胡安弗兰·格瓦拉 | KTM | 2'32.280 | 5.086 | 0.154 |
| 22 | 11 | 利维奥·劳 | 本田 | 2'32.610 | 5.416 | 0.330 |
| 23 | 7 | 亚当·诺罗丁 | 本田 | 2'34.914 | 7.720 | 2.304 |
| 24 | 84 | 雅库布·科恩费尔 | 本田 | 2'35.913 | 8.719 | 0.999 |
| 25 | 88 | 豪尔赫·马丁 | 马辛德拉 | 2'36.026 | 8.832 | 0.113 |
| 26 | 16 | 安德烈亚·米尼奥 | KTM | 2'36.082 | 8.888 | 0.056 |
| 27 | 76 | 小野弘树 | 本田 | 2'36.218 | 9.024 | 0.136 |
| 28 | 3 | 法比奥·斯皮拉内利 | 马辛德拉 | 2'36.863 | 9.669 | 0.645 |
| 29 | 89 | 卡伊鲁尔·伊德哈姆·帕维 | 本田 | 2'37.260 | 10.066 | 0.397 |
| 30 | 43 | 斯特凡诺·瓦尔图利尼 | 马辛德拉 | 2'44.189 | 16.995 | 6.929 |
| 9 | 豪尔赫·纳瓦罗 | 本田 | ||||
| 33 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 本田 | ||||
| 41 | 布拉德·宾德 | KTM | ||||
| 44 | 阿伦·卡内特 | 本田 | ||||
| 95 | 朱尔斯·达尼洛 | 本田 |






























