À l’aube du départ, la grille de la 2e édition des 8H de Spa Motos reflète toute la densité et la diversité du plateau engagé sur le circuit de Spa-Francorchamps. Cette année, 44 équipes venues de tout horizon s’apprêtent à s’élancer pour une course d’endurance de haut niveau, et le résultat de qualifications annonce un spectacle assuré. Découvrez donc la grille de départ de ces 8H de Spa 2025.
En pole position, le Yoshimura SERT Motul (Suzuki) a créé la surprise en mettant fin à la domination du YART Yamaha lors des qualifications, grâce à un tour record de Gregg Black. L’équipe championne du monde s’élancera devant la Yamaha autrichienne de Hanika, Fritz et O’Halloran, et la BMW n°37 du BMW Motorrad World Endurance Team, qui rêve de briller à domicile.
F.C.C. TSR Honda France et Tati Team AVA6 Racing complètent le top-5. Les Belges du KM99 (Elf Marc VDS Racing Team) deuxième équipe locale du plateau, partiront depuis le huitième emplacement sur la grille de départ.
La catégorie Superstock s’annonce elle aussi très disputée, avec Champion-MRP-Tecmas (BMW) en pole, après avoir revendiqué le dixième temps au général en Qualifications. Honda No Limits, Team Étoile (BMW), Wójcik Racing Team #777 (Honda), Revo-M2 (Aprilia), les concurrents principaux des polemans, occupent les rangs de la 11e à la 14e place sur la grille de départ. En Production, le Green Team 42 Lycée Ste Clair débutera cette course de 8H depuis le 37e emplacement.
Pour rappel, chaque équipe aligne trois pilotes, répartis par couleur de brassard (bleu, jaune, rouge), qui se relaieront tout au long des 8 heures de course.
8H de Spa 2025 – La grille de départ de la Course :
Cl. | Catégorie | Équipe | Pilote Bleu | Pilote Jaune | Pilote Rouge |
---|---|---|---|---|---|
1 | EWC | Yoshimura SERT Motul | Gregg Black | Etienne Masson | Dan Linfoot |
2 | EWC | YART – Yamaha | Karel Hanika | Marvin Fritz | Jason O’Halloran |
3 | EWC | BMW Motorrad World Endurance Team | Sylvain Guintoli | Markus Reiterberger | Steven Odendaal |
4 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | Alan Techer | Corentin Perolari | Taiga Hada |
5 | EWC | Tati team AVA6 racing | John McPhee | Hugo Clere | Charlie Nesbitt |
6 | EWC | MAXXESS BY BMRT 3D | Isaac Viñales | Mathieu Gines | Loris Cresson |
7 | EWC | ERC Endurance #6 | Illya Mykhalchyk | Kenny Foray | David Checa Carrera |
8 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | Florian Marino | Jérémy Guarnoni | Randy de Puniet |
9 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | Christian Gamarino | Mickael Di Meglio | Grégory Leblanc |
10 | SST | Champion-MRP-Tecmas | Jan Bühn | Hannes Soomer | Leandro Mercado |
11 | SST | Honda No Limits | Gabriele Giannini | Roberto Tamburini | Kaito Toba |
12 | SST | Team Étoile | Motoharu Ito | Hikari Okubo | Kazuki Watanabe |
13 | SST | Wójcik Racing Team #777 SST | Mateusz Molik | Milan Pawelec | Jordi Torres Fernandez |
14 | SST | Revo-M2 | Kevin Calia | Simone Saltarelli | Flavio Ferroni |
15 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | Nico Thöni | Pedro Nuno Romero Barbosa | Alex Toledo Romero |
16 | SST | TRT27 AZ moto | Thomas Ward | Eemeli Lahti | Thomas Oliver |
17 | SST | Hungarian Endurance Racing Team | Bálint Kovács | Máté Számadó | Soma Görbe |
18 | EWC | Team LRP Poland | Enzo Boulom | Daniel Webb | Marek Szkopek |
19 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Guillaume Antiga | David Sanchís Martinez | Mauro Gonzalez Rojas |
20 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | Valentin Suchet | Guillaume Raymond | Johan Nigon |
21 | SST | Aviobike WRS | Luca Bernardi | Matteo Ferrari | Akito Haga |
22 | SST | Slider Endurance | Marc Alcoba Espi | Asrin Rodi Pak | Marc Miralles Gonzalez |
23 | SST | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS | Enzo de la Vega | Baptiste Guittet | Maxim Pellizotti |
24 | SST | Dafy-Rac 41- Honda | Chris Leesch | Kevin Manfredi | Takeshi Ishizuka |
25 | EWC | Wójcik Racing Team EWC 77 | Artur Wielebski | Jurand Kuśmierczyk | Kamil Krzemień |
26 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | Sheridan Morais | Daniel Rubin | Twan Smits |
27 | EWC | MACO RACING Team | Christoffer Bergman | Daniel Gonzalez Zudaire | Michael Gilbert |
28 | SST | 3ART BEST OF BIKE | James Westmoreland | Doriano Vietti-Ramus | Jan Mohr |
29 | EWC | MANA-AU COMPETITION | Max Schmidt | Marco Fetz | Alexis Lamire |
30 | SST | Pitlane Endurance #86 | Luca de Vleeschauwer | Maximilian Kofler | Kenny Koskinen |
31 | SST | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | Ludovic Cauchi | Dorian Da-Re | Quentin Levrier |
32 | SST | TEAM RACING 85 by A2M2 | Matthieu Thibault | Christian Napoli | Jeremy Herault |
33 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | Milan Merckelbagh | Charles Cortot | Paul Dufour |
34 | SST | INFINITEAM FLAM RACING | Martin Choy | Kylian Nestola | David Drieghe |
35 | SST | AG RACING TEAM | William Wallart | Gabin Bruyat | Mélodie Coignard |
36 | EWC | JOJ Racing Parts | Maurice Mouton | Freddie Heinrich | Daniel Vermaas |
37 | PRD | GREEN TEAM 42 LYCEE STE CLAIRE | Julien Bonnet | Corentin Garcia | Gabriel Sanchez |
38 | SST | UNISERV MOTO82 TEAM | Karel Pešek | Ivan Kostadinov | — |
39 | PRD | TEAM MOTO AIN | Jordy Manneveau | Pierre Gelas | Thomas Wolfarth |
40 | PRD | Team Supermoto Racing | Firmin Prodhomme | Bastien Mejane | Cyril Leroux |
41 | PRD | PRD TEAM CL RACING | Christopher Lequeux | Arnaud De Kimpe | Cedric Fievet |
42 | PRD | ARTEC #199 | Lionel Bergeron | Mathieu Clement | Paul Barre |
43 | SST | TEAM 202 | Florent Parret | Julien Mortier | — |
44 | PRD | Flying Buffs M3 Racing | Grzegorz Ulkowski | Marcin Kępinski | Przemysław Demianiuk |
Classement officiel : FIM EWC