Le silence assourdissant qui a enveloppé l’Australie ce dimanche a laissé une amère impression de gâchis ; la réaction pleine d’élégance de Pecco Bagnaia souligne la déception générale d’un paddock amoureux de ce tracé mythique mais privé d’action.
Pecco Bagnaia amoureux de l’Australie et de ce tracé
Déjà éprouvé par un début de week-end très difficile au guidon, marqué par un abandon mystérieux au Sprint et une qualification manquée au fond de la grille, le leader du clan officiel Ducati n’a même pas eu l’opportunité de tenter une remontée spectaculaire sous le déluge. Alors que l’hélicoptère médical est resté bloqué au sol en raison des rafales de vent et de la météo dantesque, la Direction de Course a officialisé l’annulation complète de la journée. Conscient de la déception immense éprouvée par les milliers de spectateurs frigorifiés dans les tribunes insulaires, Bagnaia a tenu à rendre un vibrant hommage à cette piste pas comme les autres, célèbre pour ses joutes homériques au bord de l’océan : « C’est dommage pour tout le monde. Courir ici a toujours été formidable. C’est dommage d’arriver au mauvais moment, mais comme on l’a vu hier, les courses qui se déroulent ici sont uniques. Les batailles sont toujours intenses et magnifiques, et tout le monde va les regretter. C’est un vrai circuit et nous espérons pouvoir y revenir un jour. » confiait-il pour Sky Sport.
Aussie, aussie, aussie! 🇦🇺🦘
They ❤️❤️❤️ @PeccoBagnaia #AustralianGP #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/Gsvxej3AnC— Ducati Corse (@ducaticorse) October 25, 2026
Cap sur la Malaisie pour tenter de relever la tête
Privé des 25 points mis en jeu le dimanche en raison de ce rendez-vous manqué, le pilote italien voit ainsi s’envoler sa seule chance de se racheter en piste après ses déboires de la veille. Bagnaia doit désormais tourner la page d’un week-end océanique complètement raté sur le plan sportif. Alors que la tournée asiatique touche à sa fin et que les dernières manches de la saison approchent à grands pas, le représentant de la firme de Borgo Panigale sait qu’il doit impérativement trouver des solutions dans son garage pour aborder le prochain Grand Prix à Sepang avec de meilleures sensations. Sans le moindre tour de course dominical pour emmagasiner des données supplémentaires sur chaussée détrempée, le clan italien s’envole vers la Malaisie avec l’espoir ferme de retrouver des couleurs dès le vendredi matin.

Partagez-vous les regrets de Pecco Bagnaia face à l’annulation de ce Grand Prix d’exception en Australie ? Dites-le-nous en commentaires !
Classement du championnat après le Grand Prix d’Australie :
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 365 | — | 6 | 6 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 | -10 | 1 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 315 | -50 | 5 | 11 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 263 | -102 | 1 | 6 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | -106 | 1 | 4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 252 | -113 | 1 | 3 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | -129 | 1 | 5 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 181 | -184 | 1 | 2 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 | -199 | 0 | 4 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | -240 | 0 | 1 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 | -243 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 76 | -289 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | -291 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | -306 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 | -314 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -332 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -334 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -340 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -347 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -353 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | -355 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -359 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -360 | 0 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | — | 0 | 0 |
Crédit : MotoGP.com
Photo : MotoGP




