Le goût amer de l’inachevé prédomine chez Marco Bezzecchi en Australie après l’annulation de ce dimanche de course en Australie. Privé d’action par les éléments déchaînés, le pilote italien quitte l’île avec d’immenses regrets pour les supporters.
Marco Bezzecchi en Australie : des qualifications totalement manquées
Pour le pilote italien, ce rendez-vous dominical représentait pourtant l’unique opportunité de corriger le tir après un samedi particulièrement frustrant sur le plan de la performance brute. Piégé lors de la séance qualificative décisive, le natif de Rimini avait complètement raté son sujet sur piste détrempée, se retrouvant relégué très loin sur la grille de départ. Un handicap lourd à porter qui laissait présager une course de remontée particulièrement musclée sous les averses.
"What do you do when you are sitting waiting for news?" 🤔
Bez: "Nothing" 😒#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/VgB11wUDqG
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2026
La déception du public et le verdict du centre médical
Alors que la pluie s’intensifiait ce dimanche matin, les espoirs d’exploit du peloton ont été définitivement balayés par la décision d’annuler l’ensemble des épreuves, la sécurité aérienne ne pouvant être garantie par l’hélicoptère de secours. Un véritable coup de massue pour le pilote, profondément désolé pour la foule d’amoureux du sport mécanique restée dans le froid : « C’est vraiment dommage, surtout de quitter le circuit dans cet état, avec un goût amer, surtout pour tous ceux qui sont encore là sous la pluie aujourd’hui et qui méritaient mieux. » confiait-il pour Sky sport.

Regarder vers la Malaisie sans ressasser le passé au guidon
Conscient que la santé des pilotes et la couverture médicale d’urgence reste la priorité, l’Italien refuse de refaire le monde et préfère basculer immédiatement sur le prochain rendez-vous de la tournée outre-mer : « Malheureusement, c’est indépendant de notre volonté, c’est vraiment dommage, mais c’est comme ça. On a bien travaillé, mais bon, on ne saura jamais comment ça se serait passé. Inutile de se poser trop de questions maintenant, concentrons-nous sur la prochaine course. » Le clan Aprilia prend désormais la direction de Sepang avec la ferme intention de retrouver le haut de la feuille de temps dès les premiers essais libres.
Comprenez-vous la frustration de l’Italien après ce week-end contrarié en Australie ? Dites-le-nous en commentaires !
Classement du championnat après le Grand Prix d’Australie :
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Gap | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 365 | — | 6 | 6 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 355 | -10 | 1 | 9 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 315 | -50 | 5 | 11 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 263 | -102 | 1 | 6 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 259 | -106 | 1 | 4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 252 | -113 | 1 | 3 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 236 | -129 | 1 | 5 |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 181 | -184 | 1 | 2 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 166 | -199 | 0 | 4 |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 | -240 | 0 | 1 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 122 | -243 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 108 | -257 | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 76 | -289 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 74 | -291 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 59 | -306 | 0 | 0 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 51 | -314 | 0 | 0 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 | -332 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 | -334 | 0 | 0 |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 | -340 | 0 | 0 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 | -347 | 0 | 0 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | -353 | 0 | 0 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 | -355 | 0 | 0 |
| 24 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 | -359 | 0 | 0 |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 | -360 | 0 | 0 |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 | -362 | 0 | 0 |
| 28 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo Savadori | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Aleix Espargaro | Honda HRC Castrol | 0 | — | 0 | 0 |
Crédit : MotoGP.com
Photo : MotoGP




