La FP3 de ce matin, première séance avec un choix de pneus arrière, a su nous montrer au moins trois hommes assez forts pour pouvoir prétendre à un podium dimanche; Marc Marquez, bien sûr, pour le moment inaccessible, mais aussi Andrea Iannone, à seulement 2 dixièmes du pilote espagnol, ainsi que Jorge Lorenzo, plus loin mais ayant réalisé ses chronos en pneu arrière Médium usé.
Ces forces en présence doivent maintenant composer avec une piste visitée pendant la FP3 des Moto3 par la pluie printanière du Texas, et qui n’est donc ni vraiment sèche, mais absolument pas mouillée.
Record du meilleur tour du circuit: 2’02.135 en 2015 par Marc Marquez.
FP3 2016 : 2’03.741 par Marc Marquez.
FP4 : Seul Lorenzo attend un peu que la piste sèche complètement.
Les motos de Marquez et Pedrosa disposent d’un nouveau nez de carénage, avec une sorte de spoiler en dessous d’une entrée d’air qui semble elle-même plus large.
Valentino Rossi prend la piste avec des ailerons et des pneus tendres. Osera-t-il ce pari en course?
La première indication de l’état de la piste est le 2’07 réalisé par Scott Redding.
Après quelques tours, les meilleurs chronos descendent en 2’05 sous les impulsions de Marquez (pneu arrière Médium) et Redding, Lorenzo entre alors en piste.
A la mi-séance, la hiérarchie est composée de marquez, Redding, Dovizioso, Rossi, Iannone, Barbera, Pol et Aleix Espargaro, Vinales et Baz.
La deuxième partie de séance voit Lorenzo, Pedrosa et Pirro faire leur entrée dans le Top 10,
Marquez menant au chrono en 2’04.309, une demi-seconde devant les deux Yamaha officielles.
Voir classement plus bas…
Q1 : Seuls dix pilotes, Bradl, Barbera, Bautista, Smith, Aleix et Pol Espargaro, Laverty, Pirro, Rabat et Hernandez, se confrontent pour deux place en FP2.
Jack Miller déclare forfait suite à une radio qui a révélé une fracture du 5ème métatarse de son pied droit.
Rapidement, Pol Espargaro et Bradley Smith se hissent en haut de l’écran des chronos. Michele Pirro chute sans gravité dans le premier virage.
A la dernière minute, Aleix Espargaro prend le commandement mais c’est finalement Bradley Smith qui se montre le plus rapide, accédant ainsi à la Q2 avec le frère de son coéquipier.
Voir classement plus bas…
Q2 : 15 minutes pour constituer la première partie d’une grille de départ dont on sait déjà que Iannone, pénalisé en Argentine, ne pourra y figurer en première ligne.
Tout le monde est en pneus tendres.
Jorge Lorenzo pose un premier jalon en 2’03.613, un très bon chrono pourtant rapidement mis à mal par le 2’03.188 de Captain America qui n’utilise pas son nouveau carénage.
Rossi est alors troisième mais encore à plus d’une seconde.
A la mi-séance, Aleix Espargaro n’a toujours pas pris la piste.
Lors du second run, Lorenzo passe un pneu arrière neuf et se rapproche à 7 centièmes de Marquez.
Rossi réduit son écart à 4 dixièmes pour, comme ne Argentine, une nouvelle première ligne en or; Marquez, Lorenzo et Rossi!
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.3 | 2’03.188 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.2 | 2’03.257 | 0.069 / 0.069 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.5 | 2’03.644 | 0.456 / 0.387 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.3 | 2’03.913 | 0.725 / 0.269 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.3 | 2’04.247 | 1.059 / 0.334 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 333.7 | 2’04.265 | 1.077 / 0.018 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 2’04.339 | 1.151 / 0.074 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 337.9 | 2’04.379 | 1.191 / 0.040 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.1 | 2’04.408 | 1.220 / 0.029 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.4 | 2’04.485 | 1.297 / 0.077 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.4 | 2’04.988 | 1.800 / 0.503 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 333.5 | 2’05.159 | 1.971 / 0.171 |
Classement Q 1 :
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.2 | 2’04.740 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 2’04.849 | 0.109 / 0.109 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.6 | 2’04.867 | 0.127 / 0.018 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.4 | 2’04.944 | 0.204 / 0.077 |
5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 337.2 | 2’05.425 | 0.685 / 0.481 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 328.2 | 2’05.625 | 0.885 / 0.200 |
7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.8 | 2’05.702 | 0.962 / 0.077 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 333.4 | 2’06.029 | 1.289 / 0.327 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.4 | 2’06.049 | 1.309 / 0.020 |
10 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 331.6 | 2’06.562 | 1.822 / 0.513 |
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda |
Classement FP 4 :
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.6 | 2’04.309 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 332.6 | 2’04.867 | 0.558 / 0.558 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.5 | 2’04.870 | 0.561 / 0.003 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 334.5 | 2’05.193 | 0.884 / 0.323 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 2’05.559 | 1.250 / 0.366 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.1 | 2’05.630 | 1.321 / 0.071 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 336.9 | 2’05.669 | 1.360 / 0.039 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.6 | 2’05.747 | 1.438 / 0.078 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 335.4 | 2’05.947 | 1.638 / 0.200 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 332.1 | 2’05.986 | 1.677 / 0.039 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 329.7 | 2’06.028 | 1.719 / 0.042 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.6 | 2’06.032 | 1.723 / 0.004 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 337.2 | 2’06.120 | 1.811 / 0.088 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329.8 | 2’06.177 | 1.868 / 0.057 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 2’06.196 | 1.887 / 0.019 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 332.2 | 2’06.736 | 2.427 / 0.540 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 331.0 | 2’06.954 | 2.645 / 0.218 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 339.1 | 2’07.169 | 2.860 / 0.215 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 330.2 | 2’07.196 | 2.887 / 0.027 |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.0 | 2’07.863 | 3.554 / 0.667 |
21 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 329.3 | 2’09.520 | 5.211 / 1.657 |
Tous les articles sur les Pilotes : Marc Marquez
Tous les articles sur les Teams : Ducati Team