Andrea Iannone poursuit son bon début de saison avec une Suzuki qu’il quittera à la fin de cette saison. Pour ce septième rendez-vous du calendrier, il s’élancera bon cinquième mais il ne s’attend pas à des miracles. Comme au Mugello, il sait qu’il pourra faire illusion en entame de course, mais que la suite sera plus compliquée. De fait, il se prépare à une bataille avec les Yamaha, pour une place d’honneur.
Joe le Maniac a fait le boulot à Montmelo en se postant sur la seconde ligne de la grille de départ. Une bonne place pour la GSX-RR, puisque la seconde est seulement quinzième avec Alex Rins dessus. Sur la suite, celui qui rejoindra Aprilia à la fin de l’année commente : « La Suzuki est comme moi, elle n’aime pas la chaleur, et, demain, dimanche, il fera chaud. Alors on fera pour le mieux. La course sera difficile ».
« Nous avons tous remarqué que les Ducati sont très fortes alors je pense que l’on se battra seulement contre les Yamaha. Les deux motos se valent à peu près avec des points forts et des points faibles. Mais tout se jouera dans les trois ou quatre derniers tours ».

Grand Prix de Catalogne Barcelone MotoGP J.2 : Chronos
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1’38.680 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’38.746 | 0.066 | 0.066 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’38.923 | 0.243 | 0.177 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’39.145 | 0.465 | 0.222 |
| 5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1’39.148 | 0.468 | 0.003 |
| 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’39.178 | 0.498 | 0.030 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’39.266 | 0.586 | 0.088 |
| 8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1’39.331 | 0.651 | 0.065 |
| 9 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’39.504 | 0.824 | 0.173 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’39.556 | 0.876 | 0.052 |
| 11 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1’39.695 | 1.015 | 0.139 |
| 12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’39.888 | 1.208 | 0.193 |
| Q1 Results: | ||||||
| Q2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’39.217 | ||
| Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’39.663 | 0.446 | 0.446 |
| 13 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’39.732 | 0.515 | 0.069 |
| 14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1’39.879 | 0.662 | 0.147 |
| 15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’39.918 | 0.701 | 0.039 |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’40.010 | 0.793 | 0.092 |
| 17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1’40.019 | 0.802 | 0.009 |
| 18 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1’40.058 | 0.841 | 0.039 |
| 19 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’40.178 | 0.961 | 0.120 |
| 20 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1’40.300 | 1.083 | 0.122 |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’40.449 | 1.232 | 0.149 |
| 22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1’40.524 | 1.307 | 0.075 |
| 23 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1’40.572 | 1.355 | 0.048 |
| 24 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1’40.590 | 1.373 | 0.018 |
| 25 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’40.834 | 1.617 | 0.244 |
| 26 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1’41.369 | 2.152 | 0.535 |




























