Le pilote Suzuki a réalisé une première journée plutôt bonne sur le circuit de Brno et espère progresser un peu lors des qualifications demain.


एंड्रिया इयानोन est arrivé sur le tracé tchèque अपनी बाइक की क्षमता के प्रति आश्वस्त. En effet, malgré des résultats en demi-teinte lors des derniers Grands Prix, il a toujours été aux avant-postes lors des essais et des qualifications et sait donc qu’il doit travailler sur son rythme de course.

Au terme de ce premier jour, les résultats du pilote italien sont un peu plus loin que d’habitude. Même si en FP1 il a réalisé le sixième temps à quatre dixièmes du premier, en FP2 il a terminé onzième à un peu plus de six dixièmes.

Ces résultats pourraient paraître un brin décevants, pourtant Iannone semblait très satisfait à son retour au box : « Je suis vraiment content de cette journée. Nous ne sommes pas tout devant mais mon feeling avec la moto est bon et nous avons travaillé dans la bonne voie malgré tout. Nous avons beaucoup progressé durant la seconde séance d’essais, surtout au niveau de mon feeling et du rythme de course la moto, ce qui est important. J’ai encore besoin de travailler sur ce point car lors des trois dernières courses j’ai eu un peu de mal. Demain nous allons essayer de progresser un peu plus sur certains points, notamment le freinage au point de corde. Nous souhaitons faire un très bon tour chrono afin de pouvoir partir de devant. »

मोटोजीपी जे.1: क्रोनोस

1 26 दानी पेड्रोसा होंडा 1'55.976
2 9 डेनिलो पेत्रुक्की डुकाटी 1'56.099 0.123 0.123
3 19 अल्वारो बॉतिस्ता डुकाटी 1'56.144 0.168 0.045
4 55 हाफ़िज़ सयाह्रिन यामाहा 1'56.200 0.224 0.056
5 4 एंड्रिया डोविज़ियोसो डुकाटी 1'56.218 0.242 0.018
6 25 मेवरिक वियालेस यामाहा 1'56.392 0.416 0.174
7 46 वैलेंटिनो रॉसी यामाहा 1'56.480 0.504 0.088
8 53 टिटो रबात डुकाटी 1'56.521 0.545 0.041
9 5 जोहान ज़ारको यामाहा 1'56.535 0.559 0.014
10 93 मार्क मार्केज़ होंडा 1'56.635 0.659 0.100
11 29 एंड्रिया इयानोन सुजुकी 1'56.644 0.668 0.009
12 42 एलेक्स आरआईएनएस सुजुकी 1'56.661 0.685 0.017
13 43 जैक मिलर डुकाटी 1'56.915 0.939 0.254
14 35 कैल क्रचलो होंडा 1'57.014 1.038 0.099
15 99 जॉर्ज लोरेन्ज़ो डुकाटी 1'57.205 1.229 0.191
16 41 एलेक्स एस्पारगारो अप्रिलिया 1'57.417 1.441 0.212
17 44 पोल एस्पारगारो केटीएम 1'57.473 1.497 0.056
18 6 स्टीफन ब्रैडल होंडा 1'57.479 1.503 0.006
19 21 फ्रेंको मॉर्बिडेली होंडा 1'57.498 1.522 0.019
20 38 ब्रैडली स्मिथ केटीएम 1'57.506 1.530 0.008
21 30 ताकाकी नाकागामी होंडा 1'57.647 1.671 0.141
22 12 थॉमस लूथी होंडा 1'57.729 1.753 0.082
23 45 स्कॉट रेडिंग अप्रिलिया 1'57.941 1.965 0.212
24 17 कैरेल अब्राहम डुकाटी 1'58.127 2.151 0.186
25 10 जेवियर शिमोन डुकाटी 1'58.453 2.477 0.326
26 50 सिल्वेन गुइंटोली सुजुकी 1'58.617 2.641 0.164

पायलटों पर सभी लेख: एंड्रिया इयानोन

टीमों पर सभी लेख: टीम सुजुकी एक्स्टार