Les Qualifications du Grand Prix d’Autriche de MotoGP ont rendu leur verdict. Découvrez la grille de départ complète pour le Sprint, dont le départ aura lieu ce samedi à 15h00, ainsi que la Course principale, qui débutera sur les coups de 14h00 ce dimanche.
La grande surprise de cette grille de départ, est biensûr l’absence de Marc Marquez sur la première ligne. Après une chute en Q2, l’Espagnol n’a pas pu améliorer son temps, et a au contraire subi les améliorations de ses adversaires. C’est donc Marco Bezzecchi qui a décroché la pole position, devant Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Le leader du championnat n’est que 4e après cette mésaventure.
De son côté, Johann Zarco, seul Français à prendre part à la Q2, a aussi chuté. Le Cannois termine donc bon dernier de la Q2, et devra s’élancer depuis le 12e rang pour les Courses du week-end.
Le champion du monde en titre, Jorge Martin, fut recalé en Q1. Il prendra le départ depuis le 14e emplacement sur la grille de départ cet après-midi en Sprint. La première Yamaha ne pointe que 16e. Après un vendredi déjà compliqué, Fabio Quartararo n’a pas pu réaliser un meilleur temps que son 1:28.738. Il prendra le départ des courses du week-end devant son coéquipier, Alex Rins, et la Yamaha du Team Pramac de Miguel Oliveira.
MotoGP Autriche – La grille de départ du week-end :
Cl. | Pilote | Équipe | Moto | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | Aprilia | 1:28.060 |
2 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:28.076 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:28.202 |
4 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1:28.220 |
5 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:28.236 |
6 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1:28.302 |
7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:28.416 |
8 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:28.439 |
9 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:28.548 |
10 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | Honda | 1:28.671 |
11 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:28.761 |
12 | Johann ZARCO | LCR Honda | Honda | 1:28.787 |
13 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | Honda | 1:28.828 |
14 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | Aprilia | 1:28.864 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 1:28.887 |
16 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:28.938 |
17 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.084 |
18 | Miguel OLIVEIRA | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.224 |
19 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 1:29.280 |
20 | Jack MILLER | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:29.285 |
21 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:29.786 |
Classement : MotoGP.com