pub

Este não é bem o resultado esperado que Aleix Espargaró trouxe deste primeiro dia passado em Austin. Um percurso com sequências exigentes onde a sua Aprilia RS-GP deveria ter feito maravilhas já que o seu chassis é considerado o seu ponto forte. No entanto, foi, pelo contrário, uma preocupação de equilíbrio geral que prejudicou o piloto espanhol. Você terá que revisar sua cópia mais tarde.

Este é um Aleix Espargaró um pouco desapontado por ter entregado sua cópia de sexta-feira para Austin. Primeiro nono e finalmente décimo quarto, o companheiro de equipe de um Sam Lowes que ainda sofre na parte inferior do ranking esperava um desempenho melhor: “ Este certamente não é o nosso melhor desempenho durante os testes gratuitos.es”, comentou o irmão mais velho de Pol. “ Estou tendo problemas no momento, principalmente com a frente ".

« Também temos problemas para mudar de direção e o RS-GP não está tão ágil como de costume. Analisaremos os dados e trabalharemos na geometria e na distribuição de massas para o resto. A escolha dos pneus não deve ser um problema. Ambas as opções me agradam e sempre estivemos em jogo assim que a aderência se torna precária. Vamos nos concentrar no ajuste da frente da moto, que é a minha maior preocupação ".

Aleix Espargaró alcançou primeiro 2m06.411 pela manhã antes de se contentar com 2m05.468 à tarde. O melhor desempenho de seu companheiro de equipe Sam Lowes é 2'06.741.

#AméricasGP J.1 Chronos MotoGP :

1. ^1 Marc Márquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.061s [Volta 14/14] 331 km/h (velocidade máxima)
2. ^2João Zarco PT Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 04.347s +0.286s [16/17] 331km/h
3. ˅2 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.451s +0.390s [10/17] 331km/h
4. ^4 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.806s +0.745s [15/17] 331km/h
5. ^2Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.811s +0.750s [12/15] 332km/h
6. ˅3 Andrea Dovizioso Equipe ITA Ducati (Desmosedici GP17) 2m 04.830s +0.769s [15/16] 334km/h
7. ^4 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.005s +0.944s [13/15] 328km/h
8. ^6Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.033s +0.972s [14/15] 332km/h
9. ^4Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.116s +1.055s [14/15] 333km/h
10. ^6Andrea Iannone Equipe ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.142s +1.081s [17/17] 327km/h
11. ˅5 Jorge Lourenço Equipe ESP Ducati (Desmosedici GP17) 2m 05.282s +1.221s [14/15] 337km/h
12. ˅2Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.284s +1.223s [14/15] 333km/h
13. ˅1Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.463s +1.402s [12/15] 332km/h
14. ˅5 Aleix Espargaró ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.468s +1.407s [14/14] 328km/h
15. = Heitor Barberá ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.584s +1.523s [12/14] 338km/h
16. ˅11 Álvaro Bautista Equipe ESP Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP16) 2m 05.602s +1.541s [15/17] 340km/h
17. =Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.943s +1.882s [14/16] 330km/h
18. ^2 Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 06.155s +2.094s [13/13] 330km/h
19. ˅1Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 06.358s +2.297s [4/13] 327km/h
20. ^1 Pol Espargaró ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.503s +2.442s [12/15] 330km/h
21. ˅2Karel Abraham Equipe CZE Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP15) 2m 06.709s +2.648s [9/11] 328km/h
22. =Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 06.741s +2.680s [12/13] 327km/h
23. =Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.434s +3.373s [15/15] 327km/h

Todos os artigos sobre Pilotos: Alex Espargaró

Todos os artigos sobre equipes: Aprilia Racing Team Gresini