pub

Mais importante ainda, a pista está seca para este aquecimento de Moto2 na Holanda. Fresco, 18°, mas seco, o que permite aos homens fortes do local se orientarem para esta tarde.

Além disso, dificilmente ficaremos surpresos com a presença de Takaaki Nakagami, Johann Zarco, Tom Luthi e Alex Rins na vanguarda durante a primeira metade da sessão, uma supremacia que tentará desafiá-los Franco Morbidelli, Alex Márquez e Lorenzo Baldassarri por volta do meio da sessão.

Uma valente ofensiva dos contendores que também trará temporariamente Franco Morbidelli e Sam Lowes respectivamente na 2ª e 4ª posições antes da corrida final.

Mas, à frente, o piloto japonês continua a melhorar os seus tempos e até faz cócegas na pole position conseguida ontem pelo Tom Luthi.

Observe que apenas 10 motoristas estão no mesmo segundo esta manhã.

Pos. Pilote A Nossa Equipa Moto Km / h Tempo diferença 
1 Takaaki NAKAGAMI IDEMITSU Honda Team Ásia kalex 250.4 1'38.033
2 Sam Lowes Óleo Federal Gresini Moto2 kalex 251.8 1'38.262 0.229
3 Johann ZARCO Ajo Motorsport kalex 249.7 1'38.435 0.402
4 Franco Morbidelli Estrella Galicia 0,0 Marc VDS kalex 251.9 1'38.446 0.413
5 Thomas LUTHI Garage Plus Interapostas kalex 250.9 1'38.515 0.482
6 Miguel Oliveira Corrida de leopardo kalex 254.5 1'38.629 0.596
7 Jonas FOLGER Dynavolt GP intacto kalex 249.4 1'38.808 0.775
8 Alex Márquez Estrella Galicia 0,0 Marc VDS kalex 250.4 1'38.826 0.793
9 Dominique AEGERTER Entrevista CarXpert kalex 250.8 1'38.897 0.864
10 Alex Rins Páginas Amarelas HP 40 kalex 248.5 1'38.957 0.924
11 Xavier SIMEON Equipe de corrida QMMF Acelerar 247.3 1'39.036 1.003
12 Juliano SIMÃO Equipe de corrida QMMF Acelerar 247.4 1'39.065 1.032
13 Axel PONS Equipe AGR kalex 251.0 1'39.160 1.127
14 Lorenzo Baldassarri Equipe Avançada kalex 245.1 1'39.168 1.135
15 Lucas MARINI Equipe Avançada kalex 250.9 1'39.169 1.136
16 Danny Kent Corrida de leopardo kalex 248.5 1'39.189 1.156
17 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malásia kalex 252.8 1'39.330 1.297
18 Sandro Cortese Dynavolt GP intacto kalex 251.9 1'39.331 1.298
19 Jesko RAFIN Esportes-Milhões-EMWE-SAG kalex 249.5 1'39.621 1.588
20 Simone CORSI Corrida de Aceleração Acelerar 245.3 1'39.930 1.897
21 Isaac VIÑALES Tecnologia 3 Corrida Tech 3 250.6 1'40.058 2.025
22 Remy Gardner Tasca Racing Scuderia Moto2 kalex 253.1 1'40.075 2.042
23 Edgar Pons Páginas Amarelas HP 40 kalex 250.6 1'40.150 2.117
24 Mattia PASINI Equipe Italtrans Racing kalex 246.0 1'40.292 2.259
25 Xavi VIRGEM Tecnologia 3 Corrida Tech 3 245.2 1'40.401 2.368
26 Marcel Schrotter Equipe AGR kalex 247.5 1'40.402 2.369
27 Robin MULHAUSER Entrevista CarXpert kalex 247.0 1'40.656 2.623

Todos os artigos sobre Pilotos: Takaaki Nakagami

Todos os artigos sobre equipes: IDEMITSU Honda Team Ásia