pub

Chicane 1, chicane 2, cancelamento de TL1 e TL2, TL3 dominado pela Honda e Ducati: hoje, o TL4 assume uma importância ainda mais particular na preparação para a corrida.

Observaremos particularmente as atuações da Yamaha, as grandes perdedoras da única sessão matinal que já determinou as passagens diretas para o Q2, que também terão que encontrar competitividade para tentar cruzar o Q1.

Tendo finalmente sido reaproveitado o percurso de 2016, podemos mais uma vez comparar os tempos com os do ano passado...

#CatalãoGP MotoGP

2016

2017

FP1

1'42.065 Maverick Viñales

 X
FP2

1m41.712 Jorge Lorenzo

 X
FP3

1'44.727 Maverick Viñales

1m44.178 Marc Márquez

FP4

1m45.194 Marc Márquez

Q1

1'44.494 Héctor Barberá

Q2

1m43.589 Marc Márquez

Aquecer

1m45.318 Valentino Rossi

Para Rossi, Márquez, Pedrosa (Veja aqui)
Registro

1'43.589 Márquez 2016

Em Barcelona, ​​esta tarde, o sol aquece o ar a 30° e a pista a 50°.

Quando as luzes vermelhas se apagam, Marc Marquez, no estilo “ataque máximo”, acerta imediatamente um 1m46.009, bem na frente jonas folger. Algumas voltas depois, o piloto da Honda perdeu a frente da sua Honda na curva 9.

Logo após Bradley Smith perdeu o controle de sua KTM na curva 2, Dani Pedrosa (forte/médio) baixa então a referência provisória para 1'45.772. Andrea Iannone também comete um erro na curva #10.

Nesta primeira parte da sessão, a primeira Yamaha é a de jonas folger, na terceira posição, enquanto Valentino Rossi aparece em 10º, Maverick Viñales 13º e João Zarco 16º em 1,1 segundos.

15 minutos da bandeira quadriculada, Dani Pedrosa desta vez registou 1m45.486s, continuando assim a sua sequência de voltas em 1m45s. Ele é de longe o piloto mais consistente na pista…

Cinco minutos mais tarde, Valentino Rossi (difícil/médio) fica em quarto lugar, e antes do rush final a hierarquia é estabelecida da seguinte forma: Pedrosa, Márquez, Folger, Rossi, Aleix Espargaró, Lorenzo, Redding, Petrucci, Miller et Barbera.

Vinales é então 14º, zarco 17º e Baz 18e.

Alvaro Bautista cai espetacularmente, perdendo a traseira de sua Ducati enquanto, no último minuto, Andrea Iannone (difícil/médio) avança da parte inferior da classificação para o segundo lugar.

A sessão termina com uma estranha queda de Daniel Pedrosa na curva #10.

Ranking compilado por nossos amigos em Crash.net :

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.486s [Volta 7/11] 338 km/h (velocidade máxima)
2. Andrea Iannone Equipe ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.981s +0.495s [10/12] 341km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.009s +0.523s [3/12] 338km/h
4. jonas folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.018s +0.532s [3/14] 336km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.089s +0.603s [10/15] 338km/h
6. Aleix Espargaró ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.101s +0.615s [4/13] 336km/h
7. Jorge Lorenzo Equipe ESP Ducati (Desmosedici GP17) 1m 46.110s +0.624s [3/15] 341km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.121s +0.635s [4/14] 342km/h
9. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 46.132s +0.646s [5/13] 341km/h
10. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 46.276s +0.790s [3/15] 337km/h
11. Heitor Barberá ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.278s +0.792s [3/14] 335km/h
12. Alvaro Bautista Equipe ESP Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP16) 1m 46.317s +0.831s [10/12] 343km/h
13. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 46.378s +0.892s [4/10] 338km/h
14. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 46.420s +0.934s [11/15] 340km/h
15. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.457s +0.971s [4/13] 337km/h
16. Karel Abraão Equipe CZE Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP15) 1m 46.474s +0.988s [5/12] 337km/h
17. Andrea Dovizioso Equipe ITA Ducati (Desmosedici GP17) 1m 46.523s +1.037s [4/11] 344km/h
18. Johann zarco PT Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.617s +1.131s [11/14] 338km/h
19. Paul Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.777s +1.291s [12/13] 338km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 46.785s +1.299s [5/13] 340km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.823s +1.337s [6/12] 334km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.014s +2.528s [6/6] 332km/h
23. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.403s +2.917s [9/13] 334km/h

Todos os artigos sobre Pilotos: Daniel Pedrosa

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda