pub

O piloto da Pramac Racing mais uma vez terminou como primeiro piloto satélite durante a qualificação. Cada vez mais na frente, ele confirmou mais uma vez seu bom momento neste sábado.


Danilo Petrucci começou seu fim de semana devagar, mas com segurança. Na verdade, ele terminou em décimo terceiro no TL1 e depois em nono no TL2, antes de progredir para o sexto lugar no TL3. Qualificado para o Q2, ele conseguiu um bom TL4 com o décimo tempo e se preparou bem para a qualificação.

Extremamente rápido, perdeu por pouco a pole position, e até fez tremer os fãs de Valentino Rossi, pois até o final persistiam as dúvidas sobre qual dos dois venceria. Em última análise, foi o piloto da Yamaha quem deu a última palavra e Petrucci apenas terminou em quinto, apesar do seu excelente desempenho.

Se ele pudesse ter ficado desapontado, na realidade não ficou, porque “Petrux” terminou como primeiro piloto de satélite, apenas dois décimos atrás de Rossi: “A primeira linha talvez fosse possível, mas ainda estou feliz. Nosso objetivo era a primeira ou segunda linha, então conseguimos. »

Se conseguir uma excelente largada neste domingo, poderá brigar pelo pódio, ou até pela primeira vitória da carreira na MotoGP. Depois de seis pódios, vencer na Itália seria um sonho para ele, mas sabe manter os pés no chão e estar atento à situação, sem deixar de lado o seu objetivo: “A corrida não será fácil, principalmente porque a batalha será dura. No entanto, estamos a fazer um excelente trabalho e tenho a certeza que conseguiremos jogar na frente. »

Grande Prêmio da Itália de MotoGP Mugello J.1: Chronos FP2
1 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'46.735
2 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'47.122 0.387 0.387
3 93 Marc MARQUEZ Honda 1'47.218 0.483 0.096
4 5 Johann ZARCO Yamaha 1'47.365 0.630 0.147
5 43 Jack MILLER Ducati 1'47.403 0.668 0.038
6 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'47.433 0.698 0.030
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'47.445 0.710 0.012
8 21 Franco MORBIDELLI Honda 1'47.497 0.762 0.052
9 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'47.569 0.834 0.072
10 99 Jorge LORENZO Ducati 1'47.691 0.956 0.122
11 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'47.901 1.166 0.210
12 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'47.902 1.167 0.001
13 26 Dani PEDROSA Honda 1'47.924 1.189 0.022
14 55 Hafizh SYAHRIN Yamaha 1'47.946 1.211 0.022
15 42 Alex RINS Suzuki 1'47.996 1.261 0.050
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'48.113 1.378 0.117
17 53 Tito RABAT Ducati 1'48.221 1.486 0.108
18 44 Pol ESPARGARO KTM 1'48.269 1.534 0.048
19 45 Scott REDDING Aprilia 1'48.458 1.723 0.189
20 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'48.524 1.789 0.066
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'48.926 2.191 0.402
22 38 Bradley SMITH KTM 1'49.044 2.309 0.118
23 12 Thomas LUTHI Honda 1'49.082 2.347 0.038
24 51 Michele PIRRO Ducati 1'49.111 2.376 0.029
25 10 Xavier SIMEON Ducati 1'49.757 3.022 0.646

Todos os artigos sobre Pilotos: Danilo Petrucci

Todos os artigos sobre equipes: Alma Pramac