pub

Dani Pedrosa é o piloto que mais sorriu no percurso de Motegi. Vencedor em três ocasiões no MotoGP, também obteve sucesso nas 125 e 250. Para esta sexta-feira à chuva do Grande Prémio do Japão, tem a seu favor o mais belo progresso numa sessão de treinos livres na outra. Apenas na vigésima manhã, o companheiro de Márquez saltou para a quinta posição à tarde. Mas o piloto de 32 anos precisa de mais para se entusiasmar…

Na verdade, o que o animaria um pouco seria um raio de sol secando o betume japonês. Mas de acordo com a previsão do tempo local, isso é algo que não acontecerá neste fim de semana: “ esse dia foi difícil » lamenta Dani. “ Tive problemas com o pneu traseiro e não consegui aquecer. » Um problema recorrente que o espanhol sofre assim que a pista esfria. E isso se deve à sua morfologia excessivamente delgada.

« Fizemos muitas mudanças para melhorar durante a tarde e conseguimos fazer melhor. Mas ainda não estou confortável na moto. Ainda tínhamos um pneu macio no stick, mas queríamos concentrar-nos primeiro nas afinações porque este tempo deverá acompanhar-nos durante todo o fim-de-semana. Mas no sábado sem dúvida vamos trazer à tona o extramacio ".

« Quando chove aqui a trilha fica fria. É melhor quando está seco porque além disso formam-se canaistu". Dani Pedrosa está em quarto lugar no campeonato, 56 pontos atrás do seu companheiro de equipa e líder geral Marc Márquez.

#JapaneseGP J.1: Classificação

1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'54.877
2 93 Marc Márquez Honda 1'54.920 0.043 0.043
3 41 Alex ESPARGARO Aprilia 1'55.061 0.184 0.141
4 99 Jorge LORENZO Ducati 1'55.234 0.357 0.173
5 5 Johann ZARCO Yamaha 1'55.468 0.591 0.234
6 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'55.541 0.664 0.073
7 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'55.614 0.737 0.073
8 26 Daniel Pedrosa Honda 1'55.773 0.896 0.159
9 35 Cal muleta Honda 1'56.149 1.272 0.376
10 42 Alex Rins Suzuki 1'56.229 1.352 0.080
11 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'56.376 1.499 0.147
12 46 valentino rossi Yamaha 1'56.435 1.558 0.059
13 31 Kohta NOZANE Yamaha 1'56.453 1.576 0.018
14 45 Scott REDDING Ducati 1'56.680 1.803 0.227
15 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'56.776 1.899 0.096
16 19 Álvaro BAUTISTA Ducati 1'56.827 1.950 0.051
17 38 Bradley Smith KTM 1'56.853 1.976 0.026
18 44 Paul ESPARGARO KTM 1'56.872 1.995 0.019
19 22 Sam Lowes Aprilia 1'57.250 2.373 0.378
20 76 Loris BAZ Ducati 1'57.259 2.382 0.009
21 8 Heitor BARBERA Ducati 1'57.540 2.663 0.281
22 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1'57.548 2.671 0.008
23 53 Tito RABAT Honda 1'57.645 2.768 0.097
24 21 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 1'58.341 3.464 0.696

Todos os artigos sobre Pilotos: Daniel Pedrosa

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Repsol Honda