pub

Depois de não conseguir se classificar diretamente para o Q2, Jorge Lorenzo só conseguiu garantir a décima quarta posição no grid de largada. Terá que contar com condições climáticas favoráveis ​​para conseguir voltar à frente e lutar contra os protagonistas.

Foi com o nono tempo que Jorge Lorenzo completou a primeira sessão de treinos livres, logo atrás Valentino Rossi et Andrea Dovizioso. A tarde de sexta-feira correu muito menos bem e o espanhol teve de se contentar com a décima sexta posição na classificação combinada das duas primeiras sessões.

A terceira sessão de sábado não lhe permitiu recuperar o atraso devido às condições meteorológicas desfavoráveis, e a sua décima sexta posição colocou Lorenzo directamente para a Q1 para depois poder participar na Q2 que reuniu os doze melhores.

Jorge Lorenzo não conseguiu terminar entre os dois primeiros no Q1, dominado por Aleix Espargaró e Andrea Dovizioso. Ele largará, portanto, na décima quarta posição do grid de largada.

Conforme Jorge Lourenço, « Foi mais um dia difícil para nós. Esta manhã as condições estavam muito estranhas, com a pista meio seca e meio molhada, e tivemos dificuldade em encontrar boas sensações.

“À tarde, com a pista ainda mais molhada, estávamos bastante rápidos e no Q1, quando se formou uma linha quase seca na pista, fui o primeiro antes de voltar aos boxes.

“Infelizmente, devido a um mal-entendido com a minha equipe que colocou uma traseira macia em vez de uma traseira média, só consegui melhorar meio segundo e isso não foi suficiente para passar no Q2.

“De qualquer forma, esperemos que não chova amanhã, para poder aproveitar ao máximo o aquecimento e melhorar a moto para a corrida. »

Resultados de qualificação:

1 43 ​​​​Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI Q2 1'47.153 8 8 318.5

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.330 6 7 0.177 0.177 309.9

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'47.365 6 7 0.212 0.035 314.7

4 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q2 1'47.681 6 7 0.528 0.316 312.3

5 42 Alex RINS SPA Equipe SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'47.743 6 8 0.590 0.062 309.7

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'47.754 7 7 0.601 0.011 314.4

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1'47.845 7 8 0.692 0.091 316.7

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'48.247 5 6 1.094 0.402 312.9

9 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'49.044 8 8 1.891 0.797 314.0

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1'49.304 7 7 2.151 0.260 316.7

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'49.326 8 8 2.173 0.022 310.1

12 29 Andrea IANNONE Equipe ITA SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'49.975 6 7 2.822 0.649 309.1

13 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Equipe DUCATI Q1 1'49.878 8 8 (*) 0.750 311.5

14 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q1 1'50.063 6 7 (*) 0.935 0.185 318.1

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'50.175 6 7 (*) 1.047 0.112 312.5

16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1'50.324 7 7 (*) 1.196 0.149 308.9

17 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1'50.364 7 7 (*) 1.236 0.040 313.4

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI Q1 1'50.449 6 8 (*) 1.321 0.085 318.5

19 19 Álvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Equipe DUCATI Q1 1'50.606 8 8 (*) 1.478 0.157 313.9

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1'50.833 7 7 (*) 1.705 0.227 307.7

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1'51.007 8 8 (*) 1.879 0.174 310.3

22 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1'51.012 8 8 (*) 1.884 0.005 305.7

23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monstro Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1'51.142 8 8 (*) 2.014 0.130 307.0

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1'51.387 8 8 (*) 2.259 0.245 312.4

Tempos de referência:

Recorde de testes: 1m37.683s de Marc Márquez (Honda) em 2014

Recorde de volta: 1m39.019s de Valentino Rossi (Yamaha) em 2015

Melhor velocidade máxima: 334,4 km/h para Hector Barbera (Avintia Ducati) em 2017

Classificação provisória do Campeonato do Mundo de MotoGP:

1 Andrea DOVIZIOSO-Ducati 25 pontos

2 Marc MARQUEZ-Honda 20

3Valentino ROSSI-Yamaha 16

4 Cal CRUTCHLOW-Honda 13

5 Danilo PETRUCCI-Ducati 11

6 Maverick VIÑALES-Yamaha 10

7 Dani PEDROSA-Honda 9

8 Johann ZARCO-Yamaha 8

9Andrea IANNONE-Suzuki 7

10Jack MILLER-Ducati 6

11 Tito RABAT-Ducati 5

12 Franco MORBIDELLI-Honda 4

13 Álvaro BAUTISTA-Ducati 3

14 Hafizh SYAHRIN-Yamaha 2

15 Karel ABRAHAM-Ducati 1

Fotos © Ducati

Todos os artigos sobre Pilotos: Jorge Lorenzo

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Ducati