pub

Esquecidas das nuvens e da pista molhada desta manhã. Esquecidos, os Top Guns aconchegaram-se em sua caixa; as coisas sérias começam agora. E aí não se pode esquecer dos tempos de referência!

FP1 2015: 1m47.893s por Andrea Dovizioso
FP2 2015: 1m47.479s por Andrea Dovizioso
Recorde da volta: 1m46.489s por Andrea Iannone durante a pole de 2015

Como podemos constatar, os melhores tempos de 2015 foram tingidos de vermelho em Mugello; eles estarão lá novamente este ano?

Quase todos os pilotos escolheram a opção de pneu Soft Front/Soft Rear, com exceção de Jack Miller que usa um Medium Front. Desde Jerez, Valentino Rossi usa as grandes asas da Yamaha apesar de ter dito que não as queria; sem dúvida os engenheiros o convenceram do contrário...
Les Ducati ont abandonné leurs ailerons sur les flancs, trop pénalisants dans la longue ligne (presque) droite du Mugello, ne conservant que la version “Le Mans” de ceux placés sur la tête de fourche.
A Aprilia tem uma versão um pouco mais potente do seu V4, já que Stefan Bradl começa a ganhar vantagem sobre o seu companheiro de equipa para permanecer no RS-GP em 2017…

Em menos de 10 minutos, Marc Márquez estabelece a primeira marca em 1m48.820s enquanto Loris Baz pára no circuito, avariado. Mas o piloto espanhol rapidamente sofreu ataques de Lorenzo e depois de Iannone, recordista do circuito; 1'48.413.
A primeira corrida termina, portanto, com a seguinte classificação; Iannone, Lorenzo, Márquez, Viñales, Rossi, Pedrosa, Dovizioso, Pirro, Pol Espargaró e Crutchlow no Top 10.

A segunda corrida viu Maverick Vinales ficar em 3º, Crutchlow em 5º e Redding em 7º, enquanto Eugene Laverty caiu sem gravidade na curva #1.
Note-se que os tempos estão extremamente apertados, com os 4 primeiros pilotos, Iannone, Lorenzo, Vinales e Marquez, em menos de 5 centésimos de segundo!

Colocamos pneus novos para o último esforço e Scott Redding inesperadamente coloca o seu nome no topo da tela, em 1m48.406, a 7 minutos da bandeira quadriculada. Jorge Lorenzo conseguiu responder, em 1m48.322, depois em 1m48.157. Michele Pirro, na sua cola, ficou em segundo lugar, à frente de Aleix Espargaró.

Nos últimos segundos Andrea Iannone recuperou a posição de forma magistral, em 1m47.696s, quase meio segundo mais rápida que os seus concorrentes mais próximos.

Pos. Num. Pilote País A Nossa Equipa Moto Km / h Tempo diferença 1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Equipe ducati Ducati 345.4 1'47.696
2 99 Jorge LORENZO SPA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 335.2 1'48.157 0.461 / 0.461
3 51 Michele PIRRO ITA Equipe ducati Ducati 343.4 1'48.245 0.549 / 0.088
4 41 Alex ESPARGARO SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.3 1'48.270 0.574 / 0.025
5 93 Marc Márquez SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1'48.290 0.594 / 0.020
6 46 valentino rossi ITA MovistarYamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'48.340 0.644 / 0.050
7 25 Maverick VIÑALES SPA Equipe SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'48.345 0.649 / 0.005
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.6 1'48.406 0.710 / 0.061
9 35 Cal muleta GBR Honda LCR Honda 333.8 1'48.458 0.762 / 0.052
10 44 Paul ESPARGARO SPA Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 333.3 1'48.470 0.774 / 0.012
11 26 Daniel Pedrosa SPA Repsol Honda Team Honda 335.0 1'48.713 1.017 / 0.243
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 338.5 1'48.752 1.056 / 0.039
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Equipe ducati Ducati 342.0 1'48.816 1.120 / 0.064
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Equipe Aspar MotoGP Ducati 336.5 1'48.832 1.136 / 0.016
15 38 Bradley Smith GBR Monstro Yamaha Tech 3 Yamaha 335.5 1'49.199 1.503 / 0.367
16 8 Heitor BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 338.7 1'49.234 1.538 / 0.035
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 331.0 1'49.648 1.952 / 0.414
18 43 Jack MILLER OFF Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 333.2 1'49.698 2.002 / 0.050
19 50 Eugene LAVERTY IRL Equipe Aspar MotoGP Ducati 337.0 1'49.852 2.156 / 0.154
20 19 Álvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.4 1'49.913 2.217 / 0.061
21 6 Stefan Bradl GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.6 1'50.368 2.672 / 0.455
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 327.2 1'51.055 3.359 / 0.687

Todos os artigos sobre Pilotos: Andrea Ianone

Todos os artigos sobre equipes: Equipe Ducati