pub

Com um excelente tempo de 1m39.209s, Jorge Martin estava à frente de Aron Canet por quase quatro décimos, Juanfran Guevara por seis, e Joan Mir e Ayumu Sasaki por sete.

#ValênciaGP Moto3™

2016

2017

FP1 1'40.333 Juanfran Guevara  1m39.669 Marco Ramírez
FP2 1'39.556 Enea Bastianini  1'39.209 Jorge Martín
FP3 1'39.824 Juanfran Guevara
Qualificação 1'39.261 Aron Canet
Aquecer 1'39.953 Brad Binder
Para Binder, Mir, Migno (Veja aqui)
Registro 1'39.068 Jack Miller 2014

O melhor tempo da manhã foi feito por Marcos Ramirez em 1m39.669s. À tarde, o tempo foi mais favorável com temperatura do ar de 19° e temperatura da pista de 23°. John McPhee caiu sem gravidade no início da sessão. Nakarin Atiratphuvapat caiu pouco depois, fortemente na curva 14, a última, que comanda a linha de largada-chegada. Ele foi evacuado consciente em uma maca em direção à sede médica.

Joan Mir foi o mais rápido aos 25 minutos da bandeira quadriculada em 1m39.964s. Ele precedeu Ayumu Sasaki e Aron Canet por 0.1 no meio da sessão, à frente de Romano Fenati e Jorge Martin em 0.2.

Aron Canet assume a liderança em 1m39.760s. Acelerou a 17 minutos do fim em 1m39.605s, o melhor tempo alcançado desde o início do dia. Jorge Martin substituiu-o no topo das tabelas de cronometragem em 1m39.209s, um tempo muito rápido, mais rápido que o recorde de volta estabelecido por Efren Vasquez em 2014 em 1m39.400s. Kaito Toba caiu sem gravidade no final da sessão. Niccolo Antonelli caiu e Nicolo Bulega que chegou logo atrás dele não conseguiu evitá-lo. Antonelli estava bem, o ferido Bulega foi evacuado de ambulância.

Jorge Martin finalmente precedeu Aron Canet por quase quatro décimos, Juanfran Guevara por seis e Joan Mir e Ayumu Sasaki por sete.

Resultados da segunda sessão de treinos livres:

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.7 1'39.209
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.0 1'39.605 0.396 / 0.396
3 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 223.6 1'39.876 0.667 / 0.271
4 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.0 1'39.964 0.755 / 0.088
5 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 222.0 1'39.966 0.757 / 0.002
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 214.0 1'40.058 0.849 / 0.092
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 219.6 1'40.060 0.851 / 0.002
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.6 1'40.134 0.925 / 0.074
9 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 219.0 1'40.250 1.041 / 0.116
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.5 1'40.256 1.047 / 0.006
11 39 Kazuki MASAKI JPN Ásia Talent Team Honda 219.5 1'40.267 1.058 / 0.011
12 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 217.3 1'40.284 1.075 / 0.017
13 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 222.8 1'40.316 1.107 / 0.032
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.6 1'40.318 1.109 / 0.002
15 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.3 1'40.403 1.194 / 0.085
16 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Ásia Honda 218.2 1'40.444 1.235 / 0.041
17 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 217.1 1'40.524 1.315 / 0.080
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 214.2 1'40.578 1.369 / 0.054
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.9 1'40.594 1.385 / 0.016
20 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.9 1'40.612 1.403 / 0.018
21 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Imóveis KTM 219.2 1'40.735 1.526 / 0.123
22 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 221.5 1'40.811 1.602 / 0.076
23 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Imobiliária KTM 220.8 1'40.832 1.623 / 0.021
24 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 220.3 1'40.859 1.650 / 0.027
25 96 Manual PAGLIANI ITA CIP Mahindra 221.0 1'40.890 1.681 / 0.031
26 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.4 1'40.991 1.782 / 0.101
27 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 223.3 1'41.172 1.963 / 0.181
28 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 222.1 1'41.278 2.069 / 0.106
29 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.0 1'41.394 2.185 / 0.116
30 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 213.4 1'41.431 2.222 / 0.037
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Ásia Honda 220.0 1'41.466 2.257 / 0.035
32 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.8 1'41.593 2.384 / 0.127
33 6 Maria HERRERA SPA MH6 Equipe KTM 212.0 1'43.093 3.884 / 1.500

 

Tempos de referência:

Recorde de teste: 1m39.068s de Jack Miller (KTM Red Bull Ajo) durante o FP3 em 2014

Recorde da pole position: 1m39.183s por Niccolo Antonelli (KTM Junior Team Go&Fun) em 2014

Recorde de volta: 1m39.400 por Efren Vasquez (Honda SaxoPrint-RTG) em 2014

Melhor velocidade máxima: 236,8 km/h para Matteo Ferrari (FTR Honda Ongetta-Centro Seta) em 2013

Classificação provisória do Campeonato Mundial:

1 MIR Joan SPA 321 pontos

2 FENATI Romano ITA 235

3 CANET Aron SPA 192

4 MARTIN Jorge SPA 171

5 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 153

6 BASTIANINI Enea ITA 130

7 MCPHEE João GBR 123

8 MIGNO Andrea ITA 118

9 RAMIREZ Marcos SPA 107

10 OETTL Philipp GER 104

… 20 DANILO Jules FRA 29

Classificação do fabricante:

1 HONDA 420 pontos

2KTM 232

3MAHINDRA 43

PEUGEOT 4 26

Todos os artigos sobre Pilotos: Jorge Martinho

Todos os artigos sobre equipes: Gresini Racing Moto3