Le Circuito Estoril accueillera l’avant-dernière manche du Championnat du Monde FIM Supersport du 9 au 11 octobre, avec Albert Arenas tout près de décrocher le titre WorldSSP 2026 malgré l’opposition de Valentin Debise.
Forme récente et dynamique
- Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) arrive à Estoril en tête du championnat avec 351 points et 86 points d’avance sur Valentin Debise (EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory).
- Debise totalise 265 points et cherchera à sécuriser la deuxième place du classement, tandis que Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) occupe la troisième place avec 229 points.
- Masia, qui menait le championnat en début de saison, ne compte désormais plus que huit points d’avance sur Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing), quatrième.
- Tom Booth-Amos (PTR Triumph Factory Racing) complète le top 5 avec 192 points, mais il est sous la pression de Jeremy Alcoba (Kawasaki WorldSSP Team), qui n’est qu’à quatre points après avoir remporté les deux courses lors de la manche précédente à Cremona.
Scénarios pour le titre
- Albert Arenas sera sacré Champion du Monde lors de cette course s’il ne concède pas plus de 10 points à Valentin Debise.
- Un podium suffirait à lui assurer le titre, tandis que Debise devra terminer sixième ou mieux pour maintenir la lutte pour le championnat ouverte.
Les enjeux de ce week-end
- Yamaha remportera le titre lors de la Course 1 si la marque ne concède pas plus de 16 points à Ducati. Une place dans le top 7 suffirait à Yamaha pour décrocher le titre.
Performances historiques
- Dominique Aegerter (Kawasaki WorldSSP Team) détient le record du nombre de victoires à Estoril.
Valentin Debise et Lucas Mahias ont également remporté une course sur le circuit portugais, avec une victoire chacun.
- Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) et Stefano Manzi partagent le record du plus grand nombre de podiums à Estoril, avec quatre chacun.
Aegerter suit avec trois podiums.
- Yamaha domine les statistiques Constructeurs à Estoril avec sept victoires, devant Ducati avec deux et Kawasaki avec une.
Résultats 2025
Course 1 : Valentin Debise, Stefano Manzi, Can Oncu
Course 2 : Stefano Manzi, Philipp Oettl, Jeremy Alcoba
Classement avant Estoril :
| Pos. | Pilote | Team | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas (A. Arenas) | AS BLU CRU Racing Team | 351 |
| 2 | Valentin Debise (V. Debise) | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 265 |
| 3 | Jaume Masia (J. Masia) | Orelac Racing Verdnatura | 229 |
| 4 | Can Oncu (C. Oncu) | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 221 |
| 5 | Tom Booth-Amos (T. Booth-Amos) | PTR Triumph Factory Racing | 192 |
| 6 | Jeremy Alcoba (J. Alcoba) | Kawasaki WorldSSP Team | 188 |
| 7 | Roberto Garcia (R. Garcia) | GMT94 Yamaha | 165 |
| 8 | Philipp Oettl (P. Oettl) | Feel Racing WorldSSP Team | 153 |
| 9 | Matteo Ferrari (M. Ferrari) | WRP Racing | 138 |
| 10 | Aldi Mahendra (A. Mahendra) | AS BLU CRU Racing Team | 132 |
| 11 | Alessandro Zaccone (A. Zaccone) | Ecosantagata Althea Racing Team | 122 |
| 12 | Lucas Mahias (L. Mahias) | GMT94 Yamaha | 114 |
| 13 | Filippo Farioli (F. Farioli) | VFT Racing Yamaha | 94 |
| 14 | Oli Bayliss (O. Bayliss) | PTR Triumph Factory Racing | 74 |
| 15 | Simon Jespersen (S. Jespersen) | EAB Racing Team | 68 |
| 16 | Mattia Casadei (M. Casadei) | D34G WorldSSP Racing Team | 57 |
| 17 | Federico Caricasulo (F. Caricasulo) | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 54 |
| 18 | Dominique Aegerter (D. Aegerter) | Kawasaki WorldSSP Team | 49 |
| 19 | Josh Whatley (J. Whatley) | Orelac Racing Verdnatura | 37 |
| 20 | Corentin Perolari (C. Perolari) | Honda Racing World Supersport | 30 |
| 21 | Ondrej Vostatek (O. Vostatek) | Compos Racing Team | 21 |
| 22 | Andrea Giombini (A. Giombini) | Motozoo by Madforce Dubai | 13 |
| 23 | Jorge Navarro (J. Navarro) | PTR Triumph Factory Racing | 9 |
| 24 | Leonardo Taccini (L. Taccini) | Ecosantagata Althea Racing Team | 6 |
| 25 | Yuki Okamoto (Y. Okamoto) | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 6 |
| 26 | Raffaele De Rosa (R. De Rosa) | QJMOTOR Factory Racing | 5 |
| 27 | Borja Jiménez (B. Jimenez) | WRP Racing | 4 |
| 28 | Xavi Cardelus (X. Cardelus) | Cerba Yamaha Racing Team | 2 |
| 29 | Kevin Zannoni (K. Zannoni) | Broncos Racing Team | 1 |
Supersport Estoril Arenas Debise








