pub

Le pilote Suzuki a presque oublié sa chute au Japon et se montre très motivé pour finir aux avant-postes dimanche sur le tracé australien.


Andrea Iannone a été fort tout au long du week-end à Motegi mais a malheureusement chuté en course. Quoiqu’il arrive, il considère être dans une dynamique positive et souhaite la continuer à Phillip Island, l’un de ses circuits préférés : « J’ai pu être régulier à chaque séance et, malgré ma chute en course, j’étais très proche du premier. Arriver en Australie dans ces conditions est une bonne chose, d’autant plus que j’adore ce tracé et qu’il correspond bien à notre moto. Nous l’avons vu l’an dernier. »

Le pilote italien a donc bien démarré son Grand Prix ce vendredi en roulant aux avant-postes durant la FP1. Il a finalement terminé septième, mais à seulement quatre dixièmes du meilleur temps. Il s’en est d’ailleurs emparé au drapeau à damier lors de la FP2 et se classe donc en tête de cette première journée en Australie.

S’il continue ainsi, Iannone pourrait faire partie des hommes forts en course dimanche : « Nous avons bien démarré et nous espérons pouvoir réaliser une bonne performance car notre moto fonctionne toujours très bien ici. Quoiqu’il en soit, c’est toujours difficile d’être aux avant-postes sur cette piste. Nous devons continuer comme cela et progresser encore sur certains points, notamment en accélération où je perds un peu. Nous essayerons d’arriver préparés à cent pour cent pour la course et d’ici là, je donnerai mon maximum demain. »

Grand Prix d’Australie MotoGP Classement J.1 :

1 29 Andrea Iannone Suzuki 1’29.131
2 9 Danilo Petrucci Ducati 1’29.291 0.160 0.160
3 25 Maverick Viñales Yamaha 1’29.354 0.223 0.063
4 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’29.406 0.275 0.052
5 35 Cal Crutchlow Honda 1’29.616 0.485 0.210
6 5 Johann Zarco Yamaha 1’29.686 0.555 0.070
7 93 Marc Marquez Honda 1’29.739 0.608 0.053
8 43 Jack Miller Ducati 1’29.838 0.707 0.099
9 42 Alex Rins Suzuki 1’29.918 0.787 0.080
10 46 Valentino Rossi Yamaha 1’30.133 1.002 0.215
11 55 Hafizh Syahrin Yamaha 1’30.179 1.048 0.046
12 38 Bradley Smith KTM 1’30.346 1.215 0.167
13 26 Dani Pedrosa Honda 1’30.472 1.341 0.126
14 44 Pol Espargaro KTM 1’30.545 1.414 0.073
15 19 Alvaro Bautista Ducati 1’30.734 1.603 0.189
16 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’30.736 1.605 0.002
17 21 Franco Morbidelli Honda 1’30.787 1.656 0.051
18 30 Takaaki Nakagami Honda 1’30.830 1.699 0.043
19 17 Karel Abraham Ducati 1’31.166 2.035 0.336
20 10 Xavier Simeon Ducati 1’31.275 2.144 0.109
21 12 Thomas Luthi Honda 1’31.539 2.408 0.264
22 81 Jordi Torres Ducati 1’31.570 2.439 0.031
23 45 Scott Redding Aprilia 1’32.045 2.914 0.475
24 7 Mike Jones Ducati 1’33.633 4.502 1.588

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar