pub

Depuis les trois premiers Grands Prix de la saison, Jack Miller était sur une pente ascendante. Il est même monté sur le podium de la dernière course à Austin. Il s’est donc pointé à Jerez avec de belles ambitions. Mais le tracé andalou l’a renvoyé à cette réalité que rien n’est jamais acquis en MotoGP. L’Australien lutte dans ce Grand Prix d’Espagne qu’il abordera de la quinzième place. Derrière son équipier Bagnaia et loin de sa cible pour s’assurer d’un meilleur avenir chez Ducati en 2020 : Danilo Petrucci…

Malgré l’excellent rythme exprimé lors des essais libres d’hier, le porte-drapeau du team Ducati Pramac n’a pas réussi à accéder au Q2, luttant avec sa GP19. Un samedi extrêmement décevant, également couronné par une chute sans conséquences, ce qui devrait donner l’opportunité à l’Australien de se racheter lors de la course de demain.

« Ce fut une journée difficile » a déclaré l’équipier d’un Bagnaia qui s’élancera dixième. « Le drapeau rouge de la FP3 ne m’a pas permis de tirer profit du pneu tendre. J’ai essayé avec les médiums mais évidemment ce n’était pas facile. En Q1 j’ai un peu lutté avec le vent. Cependant, je reste confiant car le rythme de la course est bon ».

Grand Prix d’Espagne Jerez MotoGP J3 : qualification

1 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’36.880
2 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’36.962 0.082 0.082
3 93 Marc MÁRQUEZ Honda 1’36.970 0.090 0.008
4 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’37.018 0.138 0.048
5 12 Maverick VIÑALES Yamaha 1’37.114 0.234 0.096
6 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’37.175 0.295 0.061
7 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’37.209 0.329 0.034
8 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’37.332 0.452 0.123
9 42 Álex RINS Suzuki 1’37.351 0.471 0.019
10 63 Francesco BAGNAIA Ducati 1’37.384 0.504 0.033
11 99 Jorge LORENZO Honda 1’37.496 0.616 0.112
12 36 Joan MIR Suzuki 1’37.514 0.634 0.018
Q1 Results:
Q2 12 Maverick VIÑALES Yamaha 1’37.164
Q2 63 Francesco BAGNAIA Ducati 1’37.299 0.135 0.135
13 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’37.371 0.207 0.072
14 6 Stefan BRADL Honda 1’37.406 0.242 0.035
15 43 Jack MILLER Ducati 1’37.605 0.441 0.199
16 41 Aleix ESPARGARÓ Aprilia 1’37.625 0.461 0.020
17 44 Pol ESPARGARÓ KTM 1’37.798 0.634 0.173
18 5 Johann ZARCO KTM 1’37.820 0.656 0.022
19 38 Bradley SMITH Aprilia 1’38.357 1.193 0.537
20 53 Tito RABAT Ducati 1’38.403 1.239 0.046
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’38.447 1.283 0.044
22 88 Miguel OLIVEIRA KTM 1’38.894 1.730 0.447
23 55 Hafizh SYAHRIN KTM 1’40.042 2.878 1.148
29 Andrea IANNONE Aprilia

Tous les articles sur les Pilotes : Jack Miller

Tous les articles sur les Teams : Alma Pramac