パブ

フリー走行中に通常よりも前進してもう少し遅れをとっていたら、アレックス・マルケスはポールポジションを獲得して予選でのアドバンテージを取り戻した。彼は長島哲太と驚くべきホルヘ・マルティンに囲まれることになるが、アウグスト・フェルナンデスとトム・ルティが21位と7位からスタートするため、チャンピオンシップでの対戦相手を忘れてはいけない。一方、ホルヘ・ナバロは不運の犠牲者で、午前20時XNUMX分にスタートするレースを盛り上げるのに十分なXNUMX番手スタートとなる。現時点での週末の概要表は次のとおりです。

ブリーラム Moto2™ 2018 2019
FP1 1'37.757 マッティア・パシーニ 1分35.969秒XNUMX 長島哲太(新記録)
FP2

1'36.839 マティア・パシーニ

1分35.956秒XNUMX ルカ・マリーニ(新記録)
FP3

1'36.670 ファビオ・クアルタラロ

1'35.962 ニコロ・ブレガ
Q1 XXX 1'35.698 アンドレア・ロカテッリ
Q2

1'36.374 ロレンツォ・バルダッサーリ

1'35.297 アレックス・マルケス
準備し始める

1'36.649 ミゲル・オリベイラ

1'35.910 ルカ・マリーニ
コー​​ス バニャイア、マリーニ、オリベイラ
USBレコーディング

1'35.297 アレックス・マルケス (2019)

Moto3から気温が上がり、気温28度、コース上は36度となっています。ステージの場所、 ソムキアット チャントラ、一分も無駄にせず、チームメイトと一緒に最初にトラックに入ります ディマス・エッキー・プラタマ, 長い療養期間を経て怪我から復帰。

マルケス 1分37.054秒XNUMXのベストタイムを樹立したが、すぐに順位を奪われた。 イケル・レクオーナ それが速いラップを繋ぐ。

セッションの途中で、 ブラッド・バインダー 1分36.115秒XNUMXで再び主導権を握り、先にいたのは ナガシマ、レクオナ、マリーニ et マルケス。 次、 チャントラ、ニコロ・ブレガ、フェルナンデス、ルティ et ナバロ トップ10を完了する。

マリーニ 良いラップを披露して1位を獲得しますが、 フェルナンデス 残り5分のターンXNUMXでフロントを失う。

このイタリア人は最後まで力を尽くし、1分35.910秒XNUMXのタイムでトップでゴールした。 ビンダー、マルケス、フェルナンデス et 長島.

セッションのランキング:

1 10 ルカ マリーニ ITA SKY レーシング チーム VR46 カレックス 274.1 1'35.910
2 41 ブラッド・ビンダー RSA レッドブル KTM アジョ KTM 272.7 1'35.918 0.008 / 0.008
3 73 アレックス・マルケス スパ EG 0,0 マルク VDS カレックス 277.6 1'36.002 0.092 / 0.084
4 40 アウグスト・フェルナンデス スパ フレックスボックス HP 40 カレックス 270.6 1'36.226 0.316 / 0.224
5 45 長島哲太 JPN ONEXOX TKKR SAG チームカレックス 276.2 1'36.244 0.334 / 0.018
6 88 ホルヘ・マルティン・スパ レッドブル KTM アジョ KTM 270.6 1'36.273 0.363 / 0.029
7 12 トーマス・ルーティ SWI ダイナボルト インタクト GP カレックス 275.5 1'36.316 0.406 / 0.043
8 27 イケル・レクオナ・スパ アメリカン・レーシング KTM KTM 274.1 1'36.344 0.434 / 0.028
9 87 レミー・ガードナー オーストラリア ONEXOX TKKR SAG チーム・カレックス 273.4 1'36.368 0.458 / 0.024
10 35 ソムキアット・チャントラ・ター・イデミツ ホンダ・チーム・アジア カレックス 268.6 1'36.369 0.459 / 0.001
11 9 ホルヘ・ナヴァロ SPA ベータツール スピードアップ スピードアップ 272.7 1'36.370 0.460 / 0.001
12 33 エネア・バスティアーニ ITA イタルトランス・レーシング・チーム・カレックス 276.9 1'36.401 0.491 / 0.031
13 5 アンドレア・ロカテッリ ITA イタルトランス・レーシング・チーム・カレックス 276.9 1'36.405 0.495 / 0.004
14 62 ステファノ マンジ ITA MV アグスタ 暫定フォワード MV アグスタ 274.1 1'36.458 0.548 / 0.053
15 21 Fabio DI GIANANTONIO ITA ベータツール スピードアップ スピードアップ 270.0 1'36.470 0.560 / 0.012
16 11 ニコロ・ブレガ・イタリア SKY Racing Team VR46 カレックス 274.1 1'36.473 0.563 / 0.003
17 7 ロレンツォ バルダッサーリ ITA FLEXBOX HP 40 カレックス 272.7 1'36.495 0.585 / 0.022
18 23 マルセル・シュロッター・ガー ダイナボルト インタクト GP カレックス 276.2 1'36.550 0.640 / 0.055
19 54 マティア・パジーニ ITA タスカ・レーシング スクーデリア Moto2 カレックス 270.6 1'36.683 0.773 / 0.133
20 22 サム・ロウズ GBR フェデラル・オイル・グレシーニ Moto2 カレックス 272.7 1'36.727 0.817 / 0.044
21 97 シャビ ヴァージン スパ EG 0,0 マルク VDS カレックス 276.2 1'36.806 0.896 / 0.079
22 72 マルコ・ベッゼッキ ITA レッドブル KTM テック 3 KTM 275.5 1'36.841 0.931 / 0.035
23 77 ドミニク・エガーター SWI MV アグスタ 暫定フォワード MV アグスタ 274.1 1'36.858 0.948 / 0.017
24 64 ボー・ベンズネイダー NED NTS RW Racing GP NTS 272.0 1'37.068 1.158 / 0.210
25 96 ジェイク・ディクソン GBR ガビオタ アンヘル・ニエト チーム KTM 270.6 1'37.190 1.280 / 0.122
26 16 ジョー・ロバーツ USA American Racing KTM KTM 268.6 1'37.464 1.554 / 0.274
27 20 ディマス EKKY PRATAMA INA IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 270.6 1'37.756 1.846 / 0.292
28 2 ジェスコ ラフィン SWI NTS RW レーシング GP NTS 267.9 1'37.866 1.956 / 0.110
29 65 フィリップ・エットル・ガー レッドブル KTM テック 3 KTM 270.0 1'37.961 2.051 / 0.095
30 18 シャビ・カルデラス、ガビオタ・アンヘル・ニエト チームKTM 272.0 1'38.029 2.119 / 0.068
31 47 アダム・ノロディン MAL ペトロナス・スプリント・レーシング カレックス 272.7 1'38.339 2.429 / 0.310
32 3 ルーカス・トゥロヴィッチ・ガー キーファー・レーシング KTM 270.6 1'38.886 2.976 / 0.547

パイロットに関するすべての記事: ルカ・マリーニ

Teams に関するすべての記事: スカイ VR46 Moto2