Soyez honnêtes, combien pouvez-vous nommer des 14 pilotes Moto2 Kalex présents sur ces photos ?
Un, deux, trois ? Amateur débutant… Ne ménagez pas vos efforts
Cinq ? Passionné… c’est bien et vous savez que les pilotes phares de demain sont déjà sur ces photos.
Plus ? Passionné confirmé ! Vous êtes presque au Top !
Quatorze ? Alors bravo, Professionnel ! Tout notre respect, surtout que certains sont bien cachés… 😉


Réponse:
| Álex Márquez | Espagnol | 73 | Kalex, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 
| Andrea Locatelli | Italien | 5 | Kalex, Italtrans Racing Team | 
| Augusto Fernández | Espagnol | 40 | Kalex, Flex-Box Pons HP 40 | 
| Ekky Pramata | Indonésien | 20 | Kalex, Idemitsu Honda Team Asia | 
| Enea Bastianini | Italien | 33 | Kalex, Italtrans Racing Team | 
| Khairul Idham Pawi | Malaisien | 89 | Kalex, Petronas Sprinta Racing | 
| Lorenzo Baldassarri | Italien | 7 | Kalex, Flex-Box Pons HP 40 | 
| Luca Marini | Italien | 10 | Kalex, SKY Racing Team VR46 | 
| Marcel Schrötter | Allemand | 23 | Kalex, Dynavolt Intact GP) | 
| Nicolò Bulega | Italien | 11 | Kalex, SKY Racing Team VR46 | 
| Remy Gardner | Australien | 87 | Kalex, Onebox TKKR SAG Team | 
| Sam Lowes | Britannique | 22 | Kalex, Federal Oil Gresini Moto2 | 
| Simone Corsi | Italien | 24 | Kalex, Tasca Racing Scuderia Moto2 | 
| Somkiat Chantra | Thaïlandais | 35 | Kalex, Idemitsu Honda Team Asia | 
| Tetsuta Nagashima | Japonais | 45 | Kalex, Onebox TKKR SAG Team | 
| Tom Lüthi | Suisse | 12 | Kalex, Dynavolt Intact GP | 
| Xavi Vierge | Espagnol | 97 | Kalex, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 































