Luca Marini (Honda HRC Castrol) se présente au Grand Prix d’Aragon MotoGP comme le seul pilote du plateau à avoir marqué des points lors de tous les Grands Prix disputés jusqu’à présent, et le seul à avoir terminé toutes les courses dominicales, sans aucun abandon ni absence.
Après 12 manches, cette fiabilité digne d’un Diesel lui permet d’occuper la 10ᵉ place du championnat du monde avec 86 points, ainsi que d’apparaître le mieux classé des pilotes Honda, devant Diogo Moreira (54 points), Johann Zarco (34 points) et son propre coéquipier Joan Mir (29 points).
Après avoir manqué l’édition 2025 en raison de son grave accident lors des entraînements des 8 Heures de Suzuka, le numéro 10 espère maintenant concilier sa régularité habituelle avec le boost supplémentaire que pourrait apporter le tracé du Motorland Aragon, traditionnellement plutôt accueillant avec les RC213V.
Après une 5ᵉ place au Grand Prix de Hongrie, une 8ᵉ place en Allemagne et une 9ᵉ place en Grande-Bretagne, Luca Marini mise maintenant sur une progression en qualifications pour lui permettre de se rapprocher davantage des premières positions. Autrement dit, le Diesel souhaiterait se doter d’un Turbo…
Luca Marini :
« Je suis satisfait de la régularité que nous avons réussi à
afficher chaque week-end et du travail effectué par l’équipe pour
continuer à progresser jusqu’au moment où nous nous plaçons sur la
grille le dimanche.
Notre régularité a été très bonne
et nous devons maintenant travailler pour trouver un peu plus de
rythme plus tôt dans le week-end, afin de nous faciliter un peu la
vie le samedi et le dimanche après-midi.
Lorsque vous
regardez notre vitesse, nous avons le potentiel pour être plus
proches des pilotes de devant, mais nous devons actuellement trop
nous battre en début de course. J’ai manqué l’Aragon l’année
dernière à cause d’une blessure, donc je m’attends à constater
beaucoup de progrès depuis 2024. »
En 2022, il avait signé le meilleur tour en course au MotorLand en terminant septième, ce qui reste son meilleur résultat en MotoGP sur ce circuit.
| Pos. | Pilote | Nat. | Équipe | Points | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 240 | Leader |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 209 | -31 |
| 3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | -37 |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 200 | -40 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 | -41 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 184 | -56 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 163 | -77 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -97 |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 106 | -134 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 | -154 |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 | -164 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | -164 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 72 | -168 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 55 | -185 |
| 15 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 54 | -186 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | -187 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | -206 |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 28 | -212 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Energy Yamaha (YZR-M1) | 19 | -221 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 15 | -225 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11 | -229 |
| 22 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -230 |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 9 | -231 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha (YZR-M1) | 5 | -235 |
MotoGP Marini Aragon










