酒馆

他是个勇敢的人 卡尔Crutchlow 他将从第十位发车 加泰罗尼亚大奖赛 本周日。这位效力于LCR车队、与HRC签有合同的本田车手,虽然从未被视为丹尼·佩德罗萨的接班人,但他确实带伤参赛,骶骨骨折。周六,他正是在这种情况下两次摔车,最后一次是在排位赛最糟糕的时刻,这让他只能从第四排发车。但这位英国车手的困境也让人们开始关注他的本田队友们,他们最近频繁遭遇摔车事故……

汤姆·吕蒂 我已经数不清了。 弗兰科·莫比德利 这是自周五以来的第三起案件。 中神 他开始工作了, 佩德罗萨 非常谨慎。再一次,这棵树 马克·马尔克斯 本田的森林隐匿其中。然而,这位六届冠军也遭遇了挫折,但他同时也挽救了很多,而这场精彩的场面让我们忽略了RC213V的真实情况。

这位英国人认为,情况令人担忧: 对我们来说最糟糕的事情就是要面对马克·马尔克斯,他能做出令人难以置信的救车,但也让其他本田车手看起来像傻瓜一样。把他的摔车次数和救车次数加起来,那可真是不少。 “。

他澄清道: 他骑车时膝盖紧贴赛道,这让他能够摆脱困境。我们骑车时重心更靠近车身中心,这也是我们坚持的骑行风格。真正的问题是本田车转弯性能差,后轮抓地力不足。另一方面,我们的刹车性能却非常出色。事实上,我们刹车非常猛,导致前轮过热,有时在弯道顶点,由于前轮过热,我们会失去平衡。 那 ”。

他总结道: 本田公司了解情况;我们已经向他们解释过好几次了。他们听取我们的意见,支持我们。他们并不愚蠢,而且他们可能是赛车场上最聪明的人。 ” ...

加泰罗尼亚大奖赛巴塞罗那站 MotoGP 第二日:成绩

1 99 豪尔赫·洛伦佐 杜卡迪 1'38.680
2 93 马克·马奎兹 本田 1'38.746 0.066 0.066
3 4 安德烈亚·多维齐奥索 杜卡迪 1'38.923 0.243 0.177
4 25 特立独行的维尼亚莱斯 雅马哈 1'39.145 0.465 0.222
5 29 安德烈亚·伊安诺内 铃木 1'39.148 0.468 0.003
6 9 达尼洛·佩特鲁奇 杜卡迪 1'39.178 0.498 0.030
7 46 瓦伦蒂诺·罗西 雅马哈 1'39.266 0.586 0.088
8 5 约翰·扎尔科 雅马哈 1'39.331 0.651 0.065
9 53 蒂托·拉巴特 杜卡迪 1'39.504 0.824 0.173
10 35 卡尔·克拉奇洛 本田 1'39.556 0.876 0.052
11 26 丹尼·佩德罗萨 本田 1'39.695 1.015 0.139
12 30 中上贵明 本田 1'39.888 1.208 0.193
第一季度结果
Q2 93 马克·马奎兹 本田 1'39.217
Q2 30 中上贵明 本田 1'39.663 0.446 0.446
13 43 杰克·米勒 杜卡迪 1'39.732 0.515 0.069
14 55 哈菲兹·沙林 雅马哈 1'39.879 0.662 0.147
15 42 亚历克斯·林斯 铃木 1'39.918 0.701 0.039
16 41 阿莱克斯·埃斯帕加罗 艾普瑞利亚 1'40.010 0.793 0.092
17 38 布拉德利·史密斯 KTM 1'40.019 0.802 0.009
18 21 弗兰科·莫比德利 本田 1'40.058 0.841 0.039
19 44 波尔·埃斯帕加罗 KTM 1'40.178 0.961 0.120
20 45 斯科特·雷丁 艾普瑞利亚 1'40.300 1.083 0.122
21 17 卡雷尔·亚伯拉罕 杜卡迪 1'40.449 1.232 0.149
22 19 阿尔瓦罗·包蒂斯塔 杜卡迪 1'40.524 1.307 0.075
23 36 米卡·卡利奥 KTM 1'40.572 1.355 0.048
24 12 托马斯·卢西 本田 1'40.590 1.373 0.018
25 50 西尔万·金托利 铃木 1'40.834 1.617 0.244
26 10 泽维尔·西蒙 杜卡迪 1'41.369 2.152 0.535

所有关于飞行员队的文章: 卡尔·克拉奇洛, 马克·马奎兹

所有关于球队的文章: LCR本田