pub

« Non d’un tatouage à l’eau ! J’ai gagné ici-même l’année dernière, je ne vais quand même pas jouer les figurants ! » C’est peut-être ce que s’est dit Andrea Iannone aujourd’hui mais, quoi qu’il en soit, le pilote Suzuki a fait preuve d’une belle combativité lors de cette seconde journée du Grand Prix d’Autriche.

Journée qui avait d’ailleurs fort bien commencé, avec le troisième temps en FP3. Hélas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et le moteur de sa moto numéro 1 a rendu l’âme lors de la FP4.

Évidemment, il n’y avait pas le temps de le changer avant la qualification, et c’est donc avec sa deuxième GSX–RR, réglée d’une façon légèrement différente, que le pilote italien a tenté de défendre ses chances.

Au final, c’est de la 10e place que s’élancera demain un Andrea Iannone qui reste délibérément positif.

Andrea Iannone : « la journée a été positive. Le week-end avait déjà bien commencé hier et nous avons fait du bon travail. Nous avons amélioré la moto et gagner en confiance. Peut-être que lors de la qualification, nous n’avons pas pu atteindre 100 % de notre potentiel : nous avons eu un problème avec la moto numéro 1 en FP4, et donc seulement la moto numéro 2 de disponible pour se qualifier. Elle avait des réglages légèrement différents mais il n’y avait pas assez de temps pour les changer. C’est dommage car avec les petites améliorations que nous avions faites à la moto numéro 1, j’avais été en mesure de progresser et cela aurait pu nous aider. Quoi qu’il en soit, l’allure est très bonne. Nous avons encore quelques points que nous savons devoir améliorer, à temps pour la course je l’espère. »

#AustrianGP MotoGP J.2 : Chronos

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’23.235
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’23.379 0.144 0.144
3 99 Jorge LORENZO Ducati 1’23.621 0.386 0.242
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1’23.754 0.519 0.133
5 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’23.780 0.545 0.026
6 5 Johann ZARCO Yamaha 1’23.879 0.644 0.099
7 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’23.982 0.747 0.103
8 26 Dani PEDROSA Honda 1’23.985 0.750 0.003
9 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’24.024 0.789 0.039
10 29 Andrea IANNONE Suzuki 1’24.185 0.950 0.161
11 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’24.220 0.985 0.035
12 76 Loris BAZ Ducati 1’24.483 1.248 0.263
Q1 Results:
Q2 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’23.754
Q2 26 Dani PEDROSA Honda 1’23.849 0.095 0.095
13 94 Jonas FOLGER Yamaha 1’24.015 0.261 0.166
14 8 Hector BARBERA Ducati 1’24.036 0.282 0.021
15 45 Scott REDDING Ducati 1’24.037 0.283 0.001
16 44 Pol ESPARGARO KTM 1’24.101 0.347 0.064
17 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1’24.202 0.448 0.101
18 36 Mika KALLIO KTM 1’24.261 0.507 0.059
19 43 Jack MILLER Honda 1’24.321 0.567 0.060
20 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’24.447 0.693 0.126
21 42 Alex RINS Suzuki 1’24.448 0.694 0.001
22 38 Bradley SMITH KTM 1’24.530 0.776 0.082
23 22 Sam LOWES Aprilia 1’24.852 1.098 0.322
24 53 Tito RABAT Honda 1’24.900 1.146 0.048

 

 

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Iannone

Tous les articles sur les Teams : Team Suzuki Ecstar