pub

Andrea Dovizioso a pris l’essentiel dans cette journée du samedi du Grand Prix de Grande Bretagne dont le point d’orgue était les qualifications. Sixième, juste derrière son équipier Lorenzo, cela veut dire une deuxième ligne, une position incontournable lorsque l’on veut peser sur la course de dimanche. Mission accomplie donc, mais mettre au point la Ducati n’est pas chose facile à Silverstone…

C’est un Dovizioso à la fois soulagé mais aussi prudent qui faisait le bilan de son samedi anglais : « hier, vendredi, on a essayé tous les pneus et aujourd’hui on a eu la confirmation que le pneu dur ne marchait pas. On a trouvé nos réglages que très tard. Notre travail a été plus compliqué à cause de la pluie de ce matin. Mais on a bien bossé et je suis totalement satisfait ».

« Le but est d’être sur les deux premières lignes. Nous y sommes. Maintenant, c’est compliqué d’évaluer le niveau de chacun. Mais il y aura sûrement Márquez, Crutchlow et les deux Yamaha. J’étais mieux aujourd’hui que la veille. Je suis mieux préparé pour le Grand Prix. Silverstone est un tracé difficile pour notre moto assez lourde. Et il y a cette bosse au virage 1 qu’on est obligés de subir avant d’attaquer à nouveau. Physiquement c’est plus dur ici ».

Jorge Lorenzo, avec le nouveau carénage s’est classé cinquième. DesmoDovi utilise pour cette manche l’ancien carénage.

#BritishGP MotoGP J.2 : Chronos

1 93 Marc MARQUEZ Honda 1’59.941
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 2’00.025 0.084 0.084
3 35 Cal CRUTCHLOW Honda 2’00.106 0.165 0.081
4 25 Maverick VIÑALES Yamaha 2’00.341 0.400 0.235
5 99 Jorge LORENZO Ducati 2’00.399 0.458 0.058
6 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2’00.572 0.631 0.173
7 26 Dani PEDROSA Honda 2’00.578 0.637 0.006
8 5 Johann ZARCO Yamaha 2’00.622 0.681 0.044
9 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 2’00.764 0.823 0.142
10 94 Jonas FOLGER Yamaha 2’00.829 0.888 0.065
11 44 Pol ESPARGARO KTM 2’01.378 1.437 0.549
12 45 Scott REDDING Ducati 2’01.994 2.053 0.616
Q1 Results:
Q2 26 Dani PEDROSA Honda 2’00.830
Q2 94 Jonas FOLGER Yamaha 2’01.162 0.332 0.332
13 42 Alex RINS Suzuki 2’01.285 0.455 0.123
14 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 2’01.340 0.510 0.055
15 29 Andrea IANNONE Suzuki 2’01.567 0.737 0.227
16 8 Hector BARBERA Ducati 2’01.669 0.839 0.102
17 43 Jack MILLER Honda 2’01.672 0.842 0.003
18 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2’01.770 0.940 0.098
19 38 Bradley SMITH KTM 2’02.017 1.187 0.247
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 2’02.037 1.207 0.020
21 76 Loris BAZ Ducati 2’02.185 1.355 0.148
22 53 Tito RABAT Honda 2’02.211 1.381 0.026
23 22 Sam LOWES Aprilia 2’02.787 1.957 0.576

Tous les articles sur les Pilotes : Andrea Dovizioso

Tous les articles sur les Teams : Ducati Team